天天看點

2月7日:散戶流入最多個股名單速覽

作者:A股大資料挖掘
股票簡稱 現價(元) 漲跌幅(%)

散戶數量

24.02.07

主力流向

24.02.07

洪濤股份 1.45 9.85 2126.08 3576.22 萬
華陽智能 43.15 -26.93 1288.51 -1618.46 萬
美信科技 40.13 -14.62 1247.59 -1425.70 萬
百通能源 15.2 -10.01 937.98 -4108.85 萬
北自科技 25.84 -10.00 706.03 -2792.66 萬
國際複材 4.22 -4.31 655.27 -5346.09 萬
*ST美盛 1.03 -4.63 588.95 -685.35 萬
賽摩智能 6.13 -11.03 576.17 -8225.57 萬
盛景微 40.85 -10.00 567.09 -1461.37 萬
上海凱鑫 17.4 -15.12 525.87 -1220.63 萬
中遠通 16.97 -8.32 498.56 -1307.88 萬
上海易連 2.71 -9.97 438.67 -4207.85 萬
萬豐股份 11.05 -7.84 437.52 1030.96 萬
科隆股份 3.61 -19.96 432.08 -2082.43 萬
騰達科技 14.55 -10.02 424.63 -1934.24 萬
雪祺電氣 17.75 -6.87 423.56 -1856.58 萬
威士頓 55.49 -6.80 330.65 -1073.30 萬
禾邁股份 215.89 14.41 321.19 -1492.09 萬
*ST美尚 0.92 -3.16 314.71 -276.55 萬
中機認檢 34.43 4.71 301.40 -1830.12 萬
天孚通信 112.7 -1.57 301.32 -1.88 億
西典新能 24.85 -6.58 300.19 -983.50 萬
鋒尚文化 31.9 -3.83 295.00 -4785.29 萬
博隆技術 54.9 -3.29 278.26 -460.21 萬
中科磁業 42.24 20.00 270.19 6214.57 萬
中文線上 17.9 -2.98 265.52 -9835.74 萬
光庫科技 37.54 0.86 245.69 -9665.90 萬
省廣集團 5.24 1.75 244.58 -2.00 億
ST同洲 1.72 -1.71 242.22 -527.94 萬
萬興科技 82.65 -0.90 239.78 -3611.19 萬
中富電路 23.24 -3.81 230.79 -503.45 萬
ST迪威迅 1.81 -4.74 230.29 -269.10 萬
海光資訊 75.75 -0.72 228.77 -1.80 億
氣派科技 12.14 -11.52 226.04 -503.04 萬
華瓷股份 10.08 -10.00 220.08 -564.80 萬
廣鋼氣體 10.36 2.47 218.41 -1708.92 萬
京儀裝備 39.88 0.53 216.28 -727.12 萬
上海建科 15.23 2.91 213.22 -792.97 萬
華控賽格 3.27 -9.92 210.13 -3359.43 萬
派能科技 80.84 9.27 208.89 -2105.99 萬
中鐵裝配 14.28 -10.69 201.42 800.81 萬
賽維時代 24 2.92 200.32 -550.29 萬
昱能科技 83.2 3.24 196.28 -1410.29 萬
安邦護衛 25.45 -4.00 196.02 -560.98 萬
安集科技 149.5 5.28 196.02 -3203.95 萬
極米科技 83.35 6.59 192.91 -1195.34 萬
财富趨勢 103.11 1.09 191.46 -2202.42 萬
源傑科技 88.26 -4.67 188.99 -2796.62 萬
永興股份 12.85 -2.50 185.34 -2058.01 萬
佳創視訊 5 -12.59 179.13 -1588.52 萬
達利凱普 15 -5.36 177.27 -567.04 萬
中視傳媒 19.38 -8.20 177.19 -1.17 億
固德威 113.43 6.81 176.73 -5909.23 萬
中重科技 16.47 10.02 174.85 4382.09 萬
*ST紅相 2.85 -7.17 172.00 -543.72 萬
昆侖萬維 31.42 0.54 168.43 -2.08 億
*ST長方 1.22 -3.94 167.94 -303.18 萬
華秦科技 115.99 7.87 165.28 -1515.95 萬
海泰新光 53.5 4.57 164.67 -1043.94 萬
威邁斯 27.47 1.10 163.63 -571.20 萬
盛天網絡 11.54 -2.78 162.64 -2350.19 萬
麗江股份 8.59 -4.13 162.60 -3789.63 萬
金帝股份 19.58 -8.29 162.37 -685.52 萬
宏盛華源 4.74 -5.77 162.20 -3558.34 萬
首創證券 18.44 -4.90 161.91 -6691.69 萬
高新發展 35.55 -2.20 159.11 -6242.84 萬
帝科股份 68.36 -0.91 157.85 -1779.94 萬
惠泰醫療 456.99 6.56 157.09 -3278.91 萬
華塑科技 24.73 -6.22 155.04 29.73 萬
海優新材 39.31 2.72 148.31 -906.87 萬
博創科技 18.12 -5.48 148.14 -2157.80 萬
寶通科技 12.4 -0.96 143.97 -1758.73 萬
亞華電子 27.15 -9.77 142.80 -77.38 萬
克來機電 19.14 10.00 142.70 4101.86 萬
翰宇藥業 10.31 -3.74 140.45 -4721.30 萬
雙元科技 53.16 -2.15 139.42 -249.52 萬
中芯國際 42.9 -4.60 138.59 -2.49 億
天洋新材 5.09 -10.07 138.55 -1072.82 萬
龍津藥業 5.18 -9.91 138.54 -3195.85 萬
智迪科技 18.5 -9.09 136.49 -221.47 萬
中成股份 8.42 -6.76 135.51 -1183.37 萬
中南建設 0.86 -10.42 134.38 -4561.22 萬
豪江智能 11.44 -6.00 134.31 -152.63 萬
美麗生态 1.78 -9.65 134.13 -685.04 萬
艾羅能源 74.01 -1.47 134.07 -774.46 萬
美迪西 40.56 3.50 132.71 -1466.18 萬
英諾特 28.7 0.99 132.12 -375.30 萬
澤璟制藥 41.8 3.88 130.52 -2996.53 萬
共同藥業 12.15 -13.46 129.45 -365.47 萬
金科股份 1.29 -3.73 128.96 -4140.86 萬
德福科技 17.1 1.18 127.69 -442.73 萬
盛美上海 86.03 7.58 127.66 -2026.15 萬
愛科賽博 44.18 -3.85 127.42 -225.74 萬
川大智勝 7.7 -9.94 126.57 -1554.54 萬
ST步森 4.58 -4.98 126.37 -130.83 萬
中巨芯 6.21 -1.59 126.11 -841.31 萬
新易盛 52.7 1.74 124.42 -1.16 億
同興環保 12.99 -9.92 123.84 -275.04 萬
容百科技 29.75 8.42 123.66 -4138.63 萬
百利科技 4.56 -10.06 123.55 -1897.67 萬
2月7日:散戶流入最多個股名單速覽