天天看點

知名遊資龍虎榜(1月25日明細版)

作者:龍虎榜AI捕捉實戰

#文章首發挑戰賽#

知名遊資龍虎榜(1月25日明細版)

2024-01-25漲停闆雁陣圖:哈森股份7進8敗,特發資訊3進4成,還有今日3連闆有13隻個股。

知名遊資龍虎榜(1月25日明細版)

2024-01-25龍虎榜遊資矩陣:

滬主機闆:國企改革、上海自貿、中特估等受遊資追捧。代表個股有中華企業、中航産融、開開實業、長江投資、上海物貿、上海鳳凰、外高橋、豐山集團、浦東金橋等。

知名遊資龍虎榜(1月25日明細版)

深主機闆、深中小、創業闆:代表個股有深桑達A、深中華A、常山北明、中糧資本等。

知名遊資龍虎榜(1月25日明細版)

創業闆參與遊資:

中鐵裝配 ( 中字頭 ) [ 20.03%] 粉葛 徐留勝 趙老哥 蘇南幫 機構專用

中信出版 ( 出版業 ) [ 20.02%] 炒股養家 湖州勞動路 深股通專用 機構專用

中機認檢 ( 中字頭 ) [ 20%] 深股通專用 溫州幫 機構專用 東财散戶營

能輝科技 ( 業績預升 ) [ 20%] 炒股養家 機構專用 深股通專用 佛山系 山東幫

上海凱鑫 ( 上海自貿 ) [ 19.99%] 甯波桑田路 量化打闆 T王 章盟主

中遠通 ( 電氣裝置 ) [ 11.56%] 深股通專用 機構專用 量化基金 東财散戶營

華是科技 ( 軟體服務 ) [ 2.58%] 競價搶籌 東财散戶營 機構專用

威士頓 ( 軟體服務 ) [-1.44%] 東财散戶營 機構專用

亞華電子 ( 軟體服務 ) [-3.96%] 機構專用 競價搶籌 東财散戶營

2024-01-25今日人氣榜排行:中特估、國企改革等概念居前,中國石油居人氣榜首,深中華A居次席。

排名 股票名稱 換手 成交金額 當天漲跌幅 10天漲跌幅 題材

1 中國石油 0.23% 29.1億 10.06 % 7.83 % 中特估

2 深中華A 45.73% 18億 10.00 % 150.09 % 飾品

3 華鑫股份 9.94% 17.4億 10.02 % 32.45 % 證券

4 中國聯通 2.73% 37.6億 9.95 % 13.53 % 中特估

5 劍橋科技 31.39% 36.6億 0.83 % 39.81 % 通信裝置

知名遊資龍虎榜(1月25日明細版)

一、機構專用席位:常山北明2693萬。

知名遊資龍虎榜(1月25日明細版)
知名遊資龍虎榜(1月25日明細版)
知名遊資龍虎榜(1月25日明細版)

二、深股通、滬股通:常山北明5099萬。

知名遊資龍虎榜(1月25日明細版)
知名遊資龍虎榜(1月25日明細版)
知名遊資龍虎榜(1月25日明細版)

三、2024-01-25熱門遊資最新動向:

1、量化打闆:

知名遊資龍虎榜(1月25日明細版)

2、量化基金:

知名遊資龍虎榜(1月25日明細版)
知名遊資龍虎榜(1月25日明細版)

3、甯波桑田路:

知名遊資龍虎榜(1月25日明細版)

4、境外機構:

知名遊資龍虎榜(1月25日明細版)
知名遊資龍虎榜(1月25日明細版)

5、方新俠、杭州幫:

知名遊資龍虎榜(1月25日明細版)

6、炒股養家、葛衛東:

知名遊資龍虎榜(1月25日明細版)

7、山東幫、陳小群、成都系:

知名遊資龍虎榜(1月25日明細版)

8、競價搶籌、益田路:

知名遊資龍虎榜(1月25日明細版)

9、著名刺客、甯波和源路:

知名遊資龍虎榜(1月25日明細版)

10、成泉系、上塘路、西湖國貿、作手新一:

知名遊資龍虎榜(1月25日明細版)

11、粉葛、一瞬流光、廣東幫:

知名遊資龍虎榜(1月25日明細版)

12、蘇南幫、湖州勞動路、徐留勝、溫州幫:

知名遊資龍虎榜(1月25日明細版)

13、餘哥、趙老哥、和平路、中信總部、歡樂海岸:

知名遊資龍虎榜(1月25日明細版)
知名遊資龍虎榜(1月25日明細版)

14、首闆挖掘、佛山系、上海溧陽路、歌神:

知名遊資龍虎榜(1月25日明細版)

15、玉蘭路、章盟主:

知名遊資龍虎榜(1月25日明細版)

四、拉薩天團:

知名遊資龍虎榜(1月25日明細版)

東财散戶營 股票 漲幅 買入 賣出

東方财富拉薩東環路第二營業部:

常山北明 (國企改革) 9.99% 584萬 1,029萬

華瓷股份 (家居用品) -10.02% 548萬 570萬

(三日榜單) 華瓷股份 (家居用品) -10.02% 1,576萬 1,143萬

華爾泰 (化工原料) -6.40% 795萬 578萬

同興環保 (環境保護) -8.36% 981萬 1,073萬

(三日榜單) 同興環保 (環境保護) -8.36% 2,482萬 1,739萬

華是科技 (軟體服務) 2.58% 864萬 961萬

(三日榜單) ST大集 (百貨) -0.53% 3,268萬 3,526萬

深桑達A (國資雲) 10.02% 797萬 926萬

(三日榜單) *ST美盛 (影視音像) -1.41% 332萬 497萬

威士頓 (軟體服務) -1.44% 1,162萬 742萬

(三日榜單) 華鑫股份 (證券) 10.02% 4,161萬 3,515萬

(三日榜單) 首創證券 (證券) 4.62% 4,663萬 -

哈森股份 (服飾) -10.01% 934萬 -

華升股份 (紡織) -5.77% 503萬 -

劍橋科技 (通信裝置) 0.83% - 4,687萬

新力金融 (多元金融) -4.36% 2,516萬 2,811萬

天紡标 (紡織) 30.00% 999萬 964萬

(三日榜單) 天紡标 (紡織) 30.00% 1,922萬 1,814萬

中紡标 (央企改革) 30.00% 517萬 553萬

(三日榜單) 中紡标 (央企改革) 30.00% 1,842萬 1,782萬

(三日榜單) 中科美菱 (醫療保健) 22.30% 466萬 281萬

中科美菱 (醫療保健) 22.30% 310萬 88萬

華信永道 (軟體服務) -13.07% 172萬 215萬

東方财富拉薩團結路第一營業部:

華瓷股份 (家居用品) -10.02% 386萬 480萬

(三日榜單) 華瓷股份 (家居用品) -10.02% 1,498萬 853萬

亞華電子 (軟體服務) -3.96% 456萬 687萬

華是科技 (軟體服務) 2.58% 494萬 862萬

(三日榜單) ST大集 (百貨) -0.53% 2,904萬 2,465萬

雪祺電氣 (家用電器) -2.37% 216萬 374萬

威士頓 (軟體服務) -1.44% 586萬 720萬

上海建科 (新型城鎮) 9.99% - 479萬

華升股份 (紡織) -5.77% 551萬 -

新力金融 (多元金融) -4.36% 2,168萬 -

天紡标 (紡織) 30.00% 1,044萬 1,089萬

(三日榜單) 天紡标 (紡織) 30.00% 1,967萬 1,943萬

(三日榜單) 中科美菱 (醫療保健) 22.30% 315萬 105萬

中科美菱 (醫療保健) 22.30% 250萬 46萬

(三日榜單) 鐵大科技 (運輸裝置) 3.06% 661萬 627萬

鐵大科技 (運輸裝置) 3.06% 635萬 947萬

華信永道 (軟體服務) -13.07% 149萬 212萬

東方财富拉薩東環路第一營業部:

華瓷股份 (家居用品) -10.02% 460萬 470萬

(三日榜單) 華瓷股份 (家居用品) -10.02% 1,455萬 900萬

華爾泰 (化工原料) -6.40% 650萬 514萬

同興環保 (環境保護) -8.36% 940萬 889萬

(三日榜單) 同興環保 (環境保護) -8.36% 2,162萬 1,596萬

亞華電子 (軟體服務) -3.96% 526萬 662萬

華是科技 (軟體服務) 2.58% 783萬 831萬

中機認檢 (中字頭) 20.00% 553萬 874萬

(三日榜單) ST大集 (百貨) -0.53% 3,557萬 4,105萬

(三日榜單) *ST美盛 (影視音像) -1.41% 333萬 488萬

威士頓 (軟體服務) -1.44% 757萬 463萬

(三日榜單) 華鑫股份 (證券) 10.02% - 3,632萬

中航産融 (中字頭) 10.16% - 1,243萬

劍橋科技 (通信裝置) 0.83% 3,555萬 -

新力金融 (多元金融) -4.36% 2,230萬 -

天紡标 (紡織) 30.00% 1,358萬 1,608萬

(三日榜單) 天紡标 (紡織) 30.00% 2,577萬 2,784萬

(三日榜單) 中科美菱 (醫療保健) 22.30% 401萬 227萬

中科美菱 (醫療保健) 22.30% 268萬 150萬

鐵大科技 (運輸裝置) 3.06% 274萬 144萬

華信永道 (軟體服務) -13.07% 487萬 582萬

東方财富拉薩團結路第二營業部:

華爾泰 (化工原料) -6.40% 662萬 491萬

同興環保 (環境保護) -8.36% 916萬 712萬

華是科技 (軟體服務) 2.58% 928萬 824萬

深中華A (飾品) 10.00% 1,270萬 1,173萬

(三日榜單) 中機認檢 (中字頭) 20.00% 983萬 665萬

中遠通 (電氣裝置) 11.56% 420萬 549萬

(三日榜單) ST大集 (百貨) -0.53% 3,706萬 3,420萬

雪祺電氣 (家用電器) -2.37% 432萬 351萬

(三日榜單) *ST美盛 (影視音像) -1.41% 492萬 516萬

威士頓 (軟體服務) -1.44% 857萬 902萬

(三日榜單) 華鑫股份 (證券) 10.02% 4,387萬 4,298萬

(三日榜單) 首創證券 (證券) 4.62% 4,820萬 -

哈森股份 (服飾) -10.01% 1,168萬 -

華升股份 (紡織) -5.77% 595萬 -

豐山集團 (個股調整) 10.00% - 1,008萬

劍橋科技 (通信裝置) 0.83% 3,769萬 3,887萬

新力金融 (多元金融) -4.36% 2,607萬 2,572萬

天紡标 (紡織) 30.00% 479萬 557萬

(三日榜單) 天紡标 (紡織) 30.00% 2,317萬 1,610萬

中紡标 (央企改革) 30.00% 1,179萬 1,560萬

(三日榜單) 中紡标 (央企改革) 30.00% 2,675萬 3,641萬

(三日榜單) 鐵大科技 (運輸裝置) 3.06% 645萬 609萬

鐵大科技 (運輸裝置) 3.06% 350萬 259萬

華信永道 (軟體服務) -13.07% 1,016萬 632萬

東方财富拉薩東城區江蘇大道營業部 (三日榜單) ST大集 (百貨) -0.53% 2,181萬 2,668萬

東方财富拉薩江蘇東路營業部 鐵大科技 (運輸裝置) 3.06% 285萬 67萬

以上消息僅供參考。