更新日期:1月27日
單純一天的主力資金局限性較大,很可能遇到一日遊,在此彙集近5日(交易日)主力資金動向,了解主力資金高抛低吸哪些個股,以便輔助後市操作。
本周主力資金淨買入最多的為中國石油,淨流入7.76億居首,5日累計漲幅為:19.05%;
此外獲得主力大幅流入的還有中國聯通 保利發展 中信證券等,均超過4.89億;
清單如下:
201 | 002926 | 華西證券 | 7.93 | 4.20% | 4676.00萬 | 2.73% |
202 | 000886 | 海南高速 | 4.71 | 14.32% | 4673.14萬 | 14.03% |
203 | 603379 | 三美股份 | 33.12 | 3.60% | 4666.94萬 | 6.60% |
204 | 003042 | 中農聯合 | 17.72 | 1.72% | 4665.84萬 | 6.59% |
205 | 601928 | 鳳凰傳媒 | 9.49 | 5.44% | 4662.58萬 | 4.92% |
206 | 002025 | 航天電器 | 39.63 | 1.36% | 4613.36萬 | 5.66% |
207 | 002044 | 美年健康 | 4.98 | 1.43% | 4573.81萬 | 5.73% |
208 | 600970 | 中材國際 | 10.93 | 10.29% | 4568.81萬 | 2.90% |
209 | 300232 | 洲明科技 | 6.66 | -0.75% | 4568.66萬 | 2.98% |
210 | 600480 | 淩雲股份 | 9.18 | 6.00% | 4486.53萬 | 4.55% |
211 | 000807 | 雲鋁股份 | 11.22 | 5.75% | 4472.74萬 | 2.72% |
212 | 688239 | 航宇科技 | 37.35 | -1.22% | 4441.76萬 | 8.00% |
213 | 600880 | 博瑞傳播 | 4.84 | 5.22% | 4433.04萬 | 6.44% |
214 | 603882 | 金域醫學 | 55.07 | 0.95% | 4394.90萬 | 5.59% |
215 | 301508 | 中機認檢 | 39.8 | 38.68% | 4375.11萬 | 1.80% |
216 | 000065 | 北方國際 | 11.41 | 13.99% | 4371.34萬 | 4.39% |
217 | 300847 | 中船漢光 | 16.3 | 15.93% | 4347.26萬 | 4.01% |
218 | 002596 | 海南瑞澤 | 2.82 | 10.16% | 4331.08萬 | 15.69% |
219 | 600153 | 建發股份 | 10.33 | 6.71% | 4318.18萬 | 2.56% |
220 | 603860 | 中公高科 | 31.3 | 10.48% | 4304.71萬 | 4.10% |
221 | 601020 | 華钰礦業 | 9.49 | 7.60% | 4294.60萬 | 2.97% |
222 | 002155 | 湖南黃金 | 11.69 | 8.95% | 4271.84萬 | 1.66% |
223 | 002714 | 牧原股份 | 35.7 | -2.80% | 4251.49萬 | 1.16% |
224 | 601375 | 中原證券 | 3.78 | 3.00% | 4220.15萬 | 5.07% |
225 | 301230 | 泓博醫藥 | 33.72 | 10.56% | 4215.29萬 | 8.55% |
226 | 002050 | 三花智控 | 21.32 | -11.57% | 4197.64萬 | 0.82% |
227 | 603505 | 金石資源 | 25.75 | 5.58% | 4173.72萬 | 7.07% |
228 | 600916 | 中國黃金 | 9.62 | 4.23% | 4150.73萬 | 7.06% |
229 | 000617 | 中油資本 | 5.9 | 14.12% | 4110.82萬 | 0.88% |
230 | 600757 | 長江傳媒 | 7.51 | 5.92% | 4086.61萬 | 4.84% |
231 | 300628 | 億聯網絡 | 27.8 | 5.30% | 4082.92萬 | 4.01% |
232 | 603668 | 天馬科技 | 16.39 | 4.06% | 4081.24萬 | 4.29% |
233 | 300115 | 長盈精密 | 9.66 | -6.40% | 4077.80萬 | 3.31% |
234 | 600976 | 健民集團 | 51.73 | -9.40% | 4071.37萬 | 6.21% |
235 | 601995 | 中金公司 | 34.28 | 5.12% | 4070.20萬 | 1.05% |
236 | 002214 | 大立科技 | 11.04 | 6.26% | 4066.81萬 | 9.41% |
237 | 601360 | 三六零 | 7.78 | 2.23% | 4042.86萬 | 1.13% |
238 | 000016 | 深康佳A | 3.78 | 6.78% | 4023.87萬 | 4.82% |
239 | 002643 | 萬潤股份 | 14.27 | 0.49% | 4019.83萬 | 8.98% |
240 | 603568 | 偉明環保 | 16.7 | -2.45% | 4014.56萬 | 12.23% |
241 | 600629 | 華建集團 | 6.56 | 36.95% | 3985.53萬 | 2.75% |
242 | 000985 | 大慶華科 | 18.22 | 16.72% | 3984.60萬 | 6.80% |
243 | 600689 | 上海三毛 | 12.7 | 15.66% | 3938.50萬 | 3.64% |
244 | 601198 | 東興證券 | 8.09 | 6.31% | 3936.48萬 | 3.21% |
245 | 600663 | 陸家嘴 | 9.51 | 16.12% | 3886.66萬 | 3.58% |
246 | 601989 | 中國重工 | 4.35 | 6.36% | 3879.57萬 | 1.43% |
247 | 601116 | 三江購物 | 10.66 | 7.57% | 3870.91萬 | 5.79% |
248 | 601000 | 唐山港 | 3.97 | 3.93% | 3868.81萬 | 4.67% |
249 | 601900 | 南方傳媒 | 12.57 | 6.08% | 3862.10萬 | 3.64% |
250 | 603324 | 盛劍環境 | 31.21 | 7.73% | 3850.70萬 | 3.54% |
251 | 601975 | 招商南油 | 3.18 | 2.58% | 3838.81萬 | 2.92% |
252 | 688318 | 财富趨勢 | 116.4 | 4.21% | 3802.29萬 | 1.88% |
253 | 300129 | 泰勝風能 | 8.14 | -2.16% | 3801.44萬 | 3.93% |
254 | 603153 | 上海建科 | 21.07 | 17.71% | 3790.70萬 | 1.86% |
255 | 600673 | 東陽光 | 6.49 | -1.67% | 3783.06萬 | 13.17% |
256 | 600582 | 天地科技 | 5.82 | 4.30% | 3766.07萬 | 4.72% |
257 | 000028 | 國藥一緻 | 30.05 | 7.94% | 3751.82萬 | 3.87% |
258 | 002128 | 電投能源 | 14.95 | 5.13% | 3726.89萬 | 4.43% |
259 | 301285 | 鴻日達 | 16.37 | 5.68% | 3722.84萬 | 5.09% |
260 | 301267 | 華廈眼科 | 30.35 | 1.00% | 3712.08萬 | 7.01% |
261 | 603069 | 海汽集團 | 18.14 | 8.69% | 3711.04萬 | 9.76% |
262 | 600238 | 海南椰島 | 10.07 | 8.63% | 3691.54萬 | 12.01% |
263 | 605499 | 東鵬飲料 | 162.9 | -5.05% | 3672.33萬 | 4.92% |
264 | 300061 | 旗天科技 | 5.66 | 11.20% | 3644.67萬 | 4.69% |
265 | 300037 | 新宙邦 | 40.5 | -7.41% | 3615.66萬 | 3.28% |
266 | 300548 | 博創科技 | 25.49 | 8.28% | 3607.64萬 | 1.25% |
267 | 002269 | 美邦服飾 | 1.85 | 6.32% | 3601.59萬 | 3.27% |
268 | 603444 | 吉比特 | 203.28 | -2.63% | 3589.94萬 | 1.72% |
269 | 600119 | 長江投資 | 8.95 | 39.19% | 3540.63萬 | 34.75% |
270 | 001227 | 蘭州銀行 | 2.69 | 4.26% | 3535.43萬 | 5.17% |
271 | 000910 | 大亞聖象 | 7.67 | -2.91% | 3531.11萬 | 11.39% |
272 | 600418 | 江淮汽車 | 13.62 | 0.15% | 3520.66萬 | 1.03% |
273 | 600674 | 川投能源 | 15.22 | 4.60% | 3514.78萬 | 1.58% |
274 | 300762 | 上海瀚訊 | 11.45 | -4.02% | 3485.12萬 | 2.35% |
275 | 000429 | 粵高速A | 9.07 | 1.68% | 3478.15萬 | 7.29% |
276 | 002430 | 杭氧股份 | 25.13 | 0.88% | 3474.34萬 | 6.08% |
277 | 605598 | 上海港灣 | 23.18 | 6.14% | 3467.28萬 | 4.49% |
278 | 603373 | 安邦護衛 | 37.73 | 4.81% | 3464.07萬 | 3.15% |
279 | 300294 | 博雅生物 | 28.51 | -2.56% | 3463.88萬 | 4.07% |
280 | 600826 | 蘭生股份 | 9.48 | 12.19% | 3437.57萬 | 4.48% |
281 | 000955 | 欣龍控股 | 5.49 | 4.17% | 3422.46萬 | 4.29% |
282 | 688351 | 微電生理... | 21.75 | 0.97% | 3409.89萬 | 14.10% |
283 | 002523 | 天橋起重 | 3.11 | 5.78% | 3392.14萬 | 1.64% |
284 | 002859 | 潔美科技 | 21.74 | 0.05% | 3381.49萬 | 5.00% |
285 | 600830 | 香溢融通 | 9.66 | 29.14% | 3366.38萬 | 1.74% |
286 | 601068 | 中鋁國際 | 5.15 | 22.62% | 3293.21萬 | 15.61% |
287 | 002791 | 堅朗五金 | 38.55 | 2.96% | 3290.42萬 | 3.74% |
288 | 603682 | 錦和商管 | 6.31 | 10.12% | 3289.69萬 | 5.63% |
289 | 600459 | 貴研鉑業 | 13.58 | 1.42% | 3289.39萬 | 9.51% |
290 | 603040 | 新坐标 | 20.57 | -9.86% | 3269.46萬 | 8.69% |
291 | 002066 | 瑞泰科技 | 11.08 | 6.74% | 3250.23萬 | 5.21% |
292 | 000860 | 順鑫農業 | 18.83 | -2.49% | 3246.58萬 | 3.18% |
293 | 000975 | 銀泰黃金 | 14.11 | 2.02% | 3239.29萬 | 2.35% |
294 | 600643 | 愛建集團 | 5.4 | 10.88% | 3235.40萬 | 3.26% |
295 | 600547 | 山東黃金 | 20.64 | -1.29% | 3200.09萬 | 2.12% |
296 | 300708 | 聚燦光電 | 10.37 | 1.27% | 3182.27萬 | 4.99% |
297 | 688408 | 中信博 | 79.02 | 7.66% | 3161.80萬 | 2.77% |
298 | 002168 | 惠程科技 | 4.36 | -2.90% | 3142.99萬 | 2.51% |
299 | 000589 | 貴州輪胎 | 5.79 | -3.02% | 3132.56萬 | 3.85% |
300 | 000090 | 天健集團 | 4.77 | 5.76% | 3118.27萬 | 2.09% |
301 | 002756 | 永興材料 | 52.4 | -4.20% | 3110.69萬 | 1.03% |
302 | 300492 | 華圖山鼎 | 81.42 | -0.65% | 3092.75萬 | 8.43% |
303 | 600859 | 王府井 | 15.69 | -0.57% | 3076.27萬 | 2.36% |
304 | 600748 | 上實發展 | 4.13 | 24.02% | 3030.65萬 | 2.49% |
305 | 002311 | 海大集團 | 39.05 | -5.43% | 3029.55萬 | 3.01% |
306 | 600309 | 萬華化學 | 73 | 3.99% | 3024.53萬 | 0.65% |
307 | 301011 | 華立科技 | 20.11 | -7.16% | 3023.89萬 | 2.95% |
308 | 002493 | 榮盛石化 | 9.99 | 5.71% | 3011.03萬 | 2.02% |
309 | 603279 | 景津裝備 | 19.3 | 1.26% | 3003.09萬 | 6.78% |
310 | 301106 | 駿成科技 | 43.78 | 13.42% | 2996.53萬 | 9.56% |
311 | 688248 | 南網科技 | 23.4 | 5.55% | 2990.36萬 | 6.91% |
312 | 600649 | 城投控股 | 3.99 | 13.03% | 2980.94萬 | 4.90% |
313 | 600708 | 光明地産 | 2.55 | 23.79% | 2973.70萬 | 4.49% |
314 | 601128 | 常熟銀行 | 6.95 | 3.27% | 2971.62萬 | 3.44% |
315 | 688617 | 惠泰醫療 | 360.53 | 1.66% | 2962.34萬 | 3.94% |
316 | 300790 | 宇瞳光學 | 12.75 | -6.25% | 2956.56萬 | 9.11% |
317 | 601860 | 紫金銀行 | 2.68 | 5.51% | 2938.43萬 | 3.26% |
318 | 603383 | 頂點軟體 | 39.9 | 0.30% | 2937.02萬 | 5.21% |
319 | 600962 | 國投中魯 | 12.35 | 12.89% | 2930.72萬 | 7.16% |
320 | 600326 | 西藏天路 | 4.16 | 2.21% | 2907.91萬 | 3.37% |
321 | 300533 | 冰川網絡 | 27.3 | 1.98% | 2906.43萬 | 1.54% |
322 | 000852 | 石化機械 | 7.36 | 4.10% | 2894.88萬 | 2.51% |
323 | 600266 | 城建發展 | 4.67 | 8.60% | 2891.71萬 | 2.05% |
324 | 688135 | 利揚晶片 | 18.56 | -2.21% | 2847.90萬 | 10.37% |
325 | 688047 | 龍芯中科 | 90.58 | -1.01% | 2843.26萬 | 1.72% |
326 | 002114 | 羅平鋅電 | 6.88 | 3.61% | 2826.18萬 | 8.91% |
327 | 002318 | 久立特材 | 19.89 | -0.10% | 2821.93萬 | 4.62% |
328 | 000526 | 學大教育 | 45.88 | 4.46% | 2799.43萬 | 3.02% |
329 | 600340 | 華夏幸福 | 1.74 | 10.13% | 2789.05萬 | 4.78% |
330 | 300570 | 太辰光 | 36.65 | 3.56% | 2781.82萬 | 0.71% |
331 | 000725 | 京東方A | 3.75 | 2.74% | 2774.62萬 | 0.50% |
332 | 600444 | 國機通用 | 14.12 | 4.90% | 2771.11萬 | 5.22% |
333 | 688002 | 睿創微納 | 35.46 | 0.85% | 2754.11萬 | 1.78% |
334 | 600109 | 國金證券 | 8.73 | 4.05% | 2749.55萬 | 1.99% |
335 | 600376 | 首開股份 | 3.1 | 9.54% | 2726.99萬 | 6.93% |
336 | 600583 | 海油工程 | 5.84 | 2.28% | 2724.00萬 | 4.04% |
337 | 601515 | 東峰集團 | 4.01 | 5.53% | 2717.34萬 | 5.93% |
338 | 000957 | 中通客車 | 8.37 | 4.23% | 2717.32萬 | 3.97% |
339 | 601101 | 昊華能源 | 7.1 | 12.70% | 2705.32萬 | 3.53% |
340 | 600487 | 亨通光電 | 11.28 | 1.71% | 2701.78萬 | 1.83% |
341 | 300380 | 安碩資訊 | 20.76 | 10.72% | 2684.96萬 | 3.00% |
342 | 002825 | 納爾股份 | 8.18 | 5.01% | 2676.00萬 | 5.97% |
343 | 300627 | 華測導航 | 25.3 | -3.32% | 2674.96萬 | 4.82% |
344 | 601005 | 重慶鋼鐵 | 1.39 | 5.30% | 2655.11萬 | 5.71% |
345 | 002149 | 西部材料 | 13.73 | 0.66% | 2655.10萬 | 5.94% |
346 | 603308 | 應流股份 | 11.03 | -1.08% | 2639.36萬 | 5.52% |
347 | 000932 | 華菱鋼鐵 | 5.4 | 3.85% | 2637.29萬 | 1.65% |
348 | 300993 | 玉馬遮陽 | 10.42 | -2.16% | 2631.92萬 | 10.62% |
349 | 600570 | 恒生電子 | 24.29 | 0.54% | 2617.22萬 | 0.70% |
350 | 603608 | 天創時尚 | 5.64 | 1.81% | 2596.30萬 | 3.01% |
351 | 002601 | 龍佰集團 | 16.75 | 5.95% | 2575.51萬 | 2.39% |
352 | 600785 | 新華百貨 | 15.35 | 1.45% | 2572.94萬 | 3.52% |
353 | 601233 | 桐昆股份 | 13.01 | -0.08% | 2568.10萬 | 2.17% |
354 | 002439 | 啟明星辰 | 20.98 | 1.35% | 2561.20萬 | 2.67% |
355 | 300491 | 通合科技 | 19.48 | -5.39% | 2538.39萬 | 5.91% |
356 | 603232 | 格爾軟體 | 12.8 | 6.14% | 2522.18萬 | 7.31% |
357 | 300247 | 融捷健康 | 3.47 | -2.53% | 2506.73萬 | 8.46% |
358 | 601001 | 晉控煤業 | 12.62 | 6.95% | 2504.97萬 | 2.47% |
359 | 600501 | 航天晨光 | 12.64 | 5.07% | 2500.25萬 | 4.81% |
360 | 600452 | 涪陵電力 | 11.81 | 4.61% | 2488.40萬 | 3.63% |
361 | 688168 | 安博通 | 31.92 | 0.57% | 2485.04萬 | 8.82% |
362 | 001269 | 歐晶科技 | 48.21 | -0.64% | 2477.15萬 | 1.14% |
363 | 300454 | 深信服 | 61.71 | -2.34% | 2463.80萬 | 2.45% |
364 | 300770 | 新媒股份 | 35.33 | 0.63% | 2460.20萬 | 4.62% |
365 | 688648 | 中郵科技 | 27.56 | 18.74% | 2459.42萬 | 2.39% |
366 | 300536 | 農尚環境 | 21.9 | 11.79% | 2449.06萬 | 2.83% |
367 | 603507 | 振江股份 | 22.34 | -5.22% | 2447.76萬 | 2.46% |
368 | 688253 | 英諾特 | 28.08 | 9.05% | 2427.07萬 | 6.72% |
369 | 000961 | 中南建設 | 1.31 | 4.80% | 2422.78萬 | 3.88% |
370 | 002262 | 恩華藥業 | 25.6 | -3.03% | 2415.96萬 | 3.37% |
371 | 600845 | 寶信軟體 | 44.69 | 2.43% | 2414.53萬 | 2.36% |
372 | 601607 | 上海醫藥 | 16.95 | 6.47% | 2400.75萬 | 2.04% |
373 | 300285 | 國瓷材料 | 19.47 | 0.62% | 2399.44萬 | 3.13% |
374 | 002332 | 仙琚制藥 | 10.53 | -4.62% | 2397.40萬 | 4.35% |
375 | 002216 | 三全食品 | 12.53 | -2.34% | 2387.63萬 | 8.56% |
376 | 000069 | 華僑城A | 3.15 | 9.00% | 2365.75萬 | 2.60% |
377 | 300415 | 伊之密 | 16.24 | 0.56% | 2365.20萬 | 7.24% |
378 | 000812 | 陝西金葉 | 5.56 | 3.54% | 2363.99萬 | 1.26% |
379 | 000572 | 海馬汽車 | 4.36 | 0.00% | 2362.70萬 | 2.11% |
380 | 688023 | 安恒資訊 | 75.7 | -5.34% | 2361.36萬 | 3.47% |
381 | 300389 | 艾比森 | 15.69 | -5.65% | 2356.95萬 | 5.73% |
382 | 600368 | 五洲交通 | 4.21 | 5.25% | 2350.57萬 | 4.61% |
383 | 002057 | 中鋼天源 | 7.43 | 4.50% | 2330.79萬 | 5.05% |
384 | 688019 | 安集科技 | 135.4 | -5.29% | 2329.97萬 | 2.49% |
385 | 600650 | 錦江線上 | 10.52 | 13.36% | 2320.37萬 | 4.04% |
386 | 603615 | 茶花股份 | 15.66 | 0.13% | 2312.48萬 | 8.68% |
387 | 002778 | 中晟高科 | 14.1 | 1.51% | 2310.06萬 | 9.00% |
388 | 002478 | 常寶股份 | 5.52 | 6.77% | 2308.96萬 | 2.60% |
389 | 688569 | 鐵科軌道 | 27.4 | 12.11% | 2307.91萬 | 5.73% |
390 | 603039 | 泛微網絡 | 37.21 | -2.97% | 2303.95萬 | 8.91% |
391 | 002738 | 中礦資源 | 37.15 | -3.48% | 2300.77萬 | 0.50% |
392 | 600715 | 文投控股 | 2.39 | 3.46% | 2279.62萬 | 3.25% |
393 | 603358 | 華達科技 | 21.4 | -4.89% | 2266.63萬 | 9.39% |
394 | 002595 | 豪邁科技 | 28.02 | 0.76% | 2264.12萬 | 7.08% |
395 | 600958 | 東方證券 | 8.76 | 5.54% | 2251.33萬 | 0.75% |
396 | 600927 | 永安期貨 | 14.77 | 3.21% | 2250.70萬 | 3.60% |
397 | 002233 | 塔牌集團 | 7.17 | 2.58% | 2248.06萬 | 6.42% |
398 | 002117 | 東港股份 | 7.8 | 1.17% | 2245.94萬 | 5.45% |
399 | 002003 | 偉星股份 | 10.23 | -2.01% | 2243.79萬 | 6.92% |
400 | 000690 | 寶新能源 | 4.72 | 3.96% | 2236.32萬 | 3.15% |
點贊、轉發,是莫大的支援!