天天看點

1月27日消息,上市公司利好利空公告,7公司重大利好

一、本周行情回顧

本周上證指數累漲2.75%,創業闆指累跌1.92%。盤面上,市值管理納入央企考核,“中字頭"個股備受主力青睐;個股方面,北交所概念股中紡标一周漲幅超77%,大幅打開北交所上漲空間。

二、成交量

1月27日消息,上市公司利好利空公告,7公司重大利好

三、漲跌幅

行業漲跌幅

1月27日消息,上市公司利好利空公告,7公司重大利好

個股漲跌幅

1月27日消息,上市公司利好利空公告,7公司重大利好

主力資金

1月27日消息,上市公司利好利空公告,7公司重大利好

四、市場重要消息

1、證監會最新部署!事關中特估、投資端改革、公司回購分紅等

1月25日至26日,中國證監會召開2024年系統工作會議,總結2023年工作,分析資本市場形勢,研究部署2024年重點工作。

2、金融監管總局發聲!确定可以給予融資支援的房地産項目名單,向金融機構推送

3、央行:保持貨币政策穩健性 拓展境内外金融市場互聯互通

4、美拟出台《生物安全法案》?創新藥闆塊重挫,三大藥企巨頭火速回應

周五CRO巨頭藥明康德A股午後直線跳水,截至收盤,大單封死跌停。同時,A股CRO闆塊快速下挫,美迪西、康龍化成、泰格醫藥、博騰股份等快速跟跌。此外,港股藥明康德H股更是大跌30%,藥明生物也一度跌超20%。

消息面上,周五下午,業内流傳美國拟出台《生物安全法案》,確定外國生物技術公司無法獲得美國納稅人的資金,其中提及公司有華大基因集團及其子公司華大智造和Complete Genomics,以及另一家中國公司藥明康德。

5、央企考核市值管理引爆市場,“破淨大戶”銀行跟不跟?業内:目前無考核要求,後續要看大股東意見

6、美國航司大規模取消中美航班?真相曝光

查詢美聯航官網發現,其取消的航班并非目前正在執行的中美航線,而是此前錄入預訂系統,但未獲批執行的中美航線。

7、美銀:中國股票基金過去一周流入資金119億美元 為2015年7月以來最大

8、小米汽車部分在京門店已啟動選址建設,工廠二期工程或5月完成原址拆遷。

9、2024春運啟幕:多線路火車票售罄,旅遊航線經濟艙已賣光。

五、機會提前看

1、“減肥神藥”再迎催化!口服藥在華獲批上市

1月26日,諾和諾德司美格魯肽片獲國家藥品監督管理局(NMPA)準許上市,用于治療2型糖尿病。這是國内首個獲批上市的口服GLP-1(胰高血糖素樣肽-1)受體激動劑。值得注意的是,周四(1月25日),禮來最新市值為5958億美元,一舉超過了特斯拉。

2、華為汽車|華為高層出席北汽智選車項目供應商大會。

3、抗癌藥|大陸科學家闫建斌領銜在“明星抗癌藥”領域取得重大突破。

4、重卡|特斯拉Cybertruck中國巡展将于1月28日開啟。

5、民航|春運期間,北京兩機場計劃起降航班7.6萬架次。

六、偏正面公告

1、TCL科技:預計2023年淨利潤21億-25億元,同比增長704%-857%

2、聚燦光電:2023年年度淨利潤1.21億元,同比扭虧

3、晶科能源:預計2023年淨利潤72億-79.5億元 同比增長146%-170%

4、長高電新:預計2023年歸母淨利潤為1.5億元—1.9億元,同比增長158.4%—227.3%

5、王府井:公司預計2023年度實作歸屬于上市公司股東的淨利潤6.5億元到7.8億元,同比增加233.47%到300.17%

6、鹽田港:預計2023年歸母淨利潤為10億元—12億元,比上年同期(重組後)增長111.9%—154.27%

7、西藏旅遊:預計2023年扭虧為盈,核心景區遊客接待量恢複至2019年同期水準

七、偏負面公告

1、用友網絡:2023年預虧8.8億元到9.8億元,同比轉虧

2、TCL中環:預計2023年淨利潤42億元-48億元 同比下降29%-38%

3、鹽湖股份:預計2023年淨利同比下降約47.96%-51.17%

4、華銀電力:2023年預虧1.7億元至2億元,同比轉虧

5、旗天科技:2023年淨利預虧3.7億元—5.3億元

八、MACD金叉

1 中青寶(300052) 現價 17.32 上漲 16.48% 換手 18.48% 今日高點 17.84 低點 15.12

2 森遠股份(300210) 現價 9.64 上漲 11.32% 換手 20.52% 今日高點 10.39 低點 9.3

3 申華控股(600653) 現價 1.93 上漲 10.29% 換手 6.18% 今日高點 1.93 低點 1.74

4 海南瑞澤(002596) 現價 2.82 上漲 10.16% 換手 4.33% 今日高點 2.82 低點 2.55

5 京糧控股(000505) 現價 7.11 上漲 10.06% 換手 5.09% 今日高點 7.11 低點 6.43

6 英飛拓(002528) 現價 7.33 上漲 10.06% 換手 2.88% 今日高點 7.33 低點 6.63

7 海南發展(002163) 現價 9.19 上漲 10.06% 換手 2.06% 今日高點 9.19 低點 8.26

8 海南椰島(600238) 現價 10.07 上漲 10.05% 換手 2.51% 今日高點 10.07 低點 9.16

9 國新文化(600636) 現價 11.08 上漲 10.03% 換手 1.17% 今日高點 11.08 低點 11.08

10 新能泰山(000720) 現價 4.39 上漲 10.03% 換手 3.14% 今日高點 4.39 低點 4.05

11 大慶華科(000985) 現價 18.22 上漲 10.02% 換手 11.71% 今日高點 18.22 低點 16.17

12 海汽集團(603069) 現價 18.14 上漲 10.01% 換手 3.00% 今日高點 18.14 低點 16.28

13 南天資訊(000948) 現價 14.78 上漲 9.97% 換手 2.28% 今日高點 14.78 低點 13.37

14 陽光股份(000608) 現價 3.2 上漲 9.97% 換手 3.90% 今日高點 3.2 低點 2.93

15 海峽股份(002320) 現價 6.31 上漲 9.93% 換手 1.54% 今日高點 6.31 低點 5.7

16 國創高新(002377) 現價 2.68 上漲 9.84% 換手 4.31% 今日高點 2.68 低點 2.44

17 旗天科技(300061) 現價 5.66 上漲 9.48% 換手 11.58% 今日高點 6.2 低點 5.17

18 拓山重工(001226) 現價 39.68 上漲 9.25% 換手 43.72% 今日高點 39.95 低點 35.66

19 康芝藥業(300086) 現價 5.73 上漲 8.52% 換手 12.07% 今日高點 6.34 低點 5.26

20 海南礦業(601969) 現價 6.5 上漲 7.08% 換手 1.37% 今日高點 6.59 低點 6.03

21 上海能源(600508) 現價 15.78 上漲 7.06% 換手 7.77% 今日高點 16.21 低點 15.3

22 富瑞特裝(300228) 現價 7.32 上漲 7.02% 換手 5.67% 今日高點 7.44 低點 6.75

23 山東出版(601019) 現價 9.79 上漲 6.99% 換手 1.34% 今日高點 10.07 低點 9.58

24 深深房A(000029) 現價 11.89 上漲 6.16% 換手 1.57% 今日高點 12.31 低點 11.2

25 國投中魯(600962) 現價 12.35 上漲 5.83% 換手 5.32% 今日高點 12.59 低點 11.6

26 數字認證(300579) 現價 23.4 上漲 5.79% 換手 2.73% 今日高點 24.51 低點 22.03

27 時代新材(600458) 現價 9.05 上漲 5.60% 換手 2.77% 今日高點 9.11 低點 8.46

28 廈門信達(000701) 現價 5.14 上漲 5.54% 換手 12.92% 今日高點 5.36 低點 4.84

29 上海港灣(605598) 現價 23.18 上漲 5.27% 換手 23.50% 今日高點 24.22 低點 21.8

30 *ST金山(600396) 現價 2.73 上漲 5.00% 換手 2.74% 今日高點 2.73 低點 2.59

31 海泰發展(600082) 現價 3.66 上漲 4.87% 換手 3.89% 今日高點 3.71 低點 3.48

32 國光股份(002749) 現價 14.47 上漲 4.86% 換手 1.94% 今日高點 14.6 低點 13.83

33 堅朗五金(002791) 現價 38.55 上漲 4.84% 換手 6.60% 今日高點 40.45 低點 37.88

34 動力新科(600841) 現價 5.66 上漲 4.81% 換手 2.89% 今日高點 5.94 低點 5.38

35 天地源(600665) 現價 3.85 上漲 4.62% 換手 2.07% 今日高點 3.89 低點 3.68

36 新疆交建(002941) 現價 12.53 上漲 4.50% 換手 5.49% 今日高點 13.19 低點 11.88

37 安泰集團(600408) 現價 2.34 上漲 4.46% 換手 3.08% 今日高點 2.36 低點 2.23

38 上海九百(600838) 現價 8.09 上漲 4.39% 換手 9.07% 今日高點 8.26 低點 7.7

39 冠城大通(600067) 現價 2.62 上漲 4.38% 換手 1.82% 今日高點 2.65 低點 2.52

40 空港股份(600463) 現價 9.62 上漲 4.34% 換手 1.56% 今日高點 9.75 低點 9.15

41 深城交(301091) 現價 22.76 上漲 4.31% 換手 11.22% 今日高點 23.91 低點 22.16

42 津濱發展(000897) 現價 2.43 上漲 4.29% 換手 6.29% 今日高點 2.45 低點 2.31

43 凱撒文化(002425) 現價 4.18 上漲 4.24% 換手 4.68% 今日高點 4.32 低點 4.01

44 申達股份(600626) 現價 3.76 上漲 4.16% 換手 6.12% 今日高點 3.84 低點 3.57

45 廈門空港(600897) 現價 13.39 上漲 4.12% 換手 3.67% 今日高點 14 低點 12.75

46 國脈文化(600640) 現價 11.18 上漲 4.00% 換手 4.65% 今日高點 11.83 低點 10.9

47 廣宇集團(002133) 現價 3.77 上漲 3.86% 換手 3.56% 今日高點 3.81 低點 3.6

48 大龍地産(600159) 現價 3.58 上漲 3.77% 換手 10.54% 今日高點 3.69 低點 3.39

49 世榮兆業(002016) 現價 6.38 上漲 3.57% 換手 0.78% 今日高點 6.43 低點 6.18

50 錦龍股份(000712) 現價 13.67 上漲 3.56% 換手 6.13% 今日高點 14.37 低點 13.03

51 南國置業(002305) 現價 2.1 上漲 3.45% 換手 4.35% 今日高點 2.12 低點 2.01

52 上海新陽(300236) 現價 31.95 上漲 3.40% 換手 4.35% 今日高點 33.99 低點 29.7

53 東阿阿膠(000423) 現價 52.15 上漲 3.37% 換手 1.44% 今日高點 52.66 低點 49.9

54 津投城開(600322) 現價 2.16 上漲 3.35% 換手 4.73% 今日高點 2.21 低點 2.06

55 錦和商管(603682) 現價 6.31 上漲 3.27% 換手 11.61% 今日高點 6.59 低點 6.18

56 福星股份(000926) 現價 4.14 上漲 3.24% 換手 3.33% 今日高點 4.19 低點 4

57 合肥城建(002208) 現價 6.59 上漲 3.13% 換手 1.67% 今日高點 6.66 低點 6.37

58 五礦發展(600058) 現價 9.17 上漲 3.03% 換手 0.65% 今日高點 9.3 低點 8.8

59 鹽田港(000088) 現價 4.78 上漲 3.02% 換手 0.66% 今日高點 4.79 低點 4.64

60 掌趣科技(300315) 現價 4.87 上漲 2.96% 換手 10.51% 今日高點 5.07 低點 4.69

61 卧龍地産(600173) 現價 4.89 上漲 2.95% 換手 1.19% 今日高點 4.95 低點 4.75

62 柳鋼股份(601003) 現價 3.16 上漲 2.93% 換手 0.46% 今日高點 3.17 低點 3.06

63 三鋼閩光(002110) 現價 3.88 上漲 2.92% 換手 0.54% 今日高點 3.91 低點 3.77

64 飛樂音響(600651) 現價 3.54 上漲 2.91% 換手 3.71% 今日高點 3.72 低點 3.42

65 我愛我家(000560) 現價 2.16 上漲 2.86% 換手 3.04% 今日高點 2.19 低點 2.09

66 上工申貝(600843) 現價 5.63 上漲 2.74% 換手 5.14% 今日高點 5.82 低點 5.5

67 ST國安(000839) 現價 2.26 上漲 2.73% 換手 0.61% 今日高點 2.31 低點 2.2

68 國投智能(300188) 現價 13.28 上漲 2.71% 換手 4.47% 今日高點 13.96 低點 12.95

69 金隅集團(601992) 現價 1.92 上漲 2.67% 換手 0.60% 今日高點 1.93 低點 1.86

70 志邦家居(603801) 現價 15.88 上漲 2.65% 換手 1.70% 今日高點 16.49 低點 15.51

71 森鷹窗業(301227) 現價 27.15 上漲 2.65% 換手 3.13% 今日高點 27.35 低點 26.34

72 中信金屬(601061) 現價 7.77 上漲 2.64% 換手 13.87% 今日高點 8.18 低點 7.53

73 新賽股份(600540) 現價 4.68 上漲 2.63% 換手 2.20% 今日高點 4.74 低點 4.56

74 大有能源(600403) 現價 3.9 上漲 2.63% 換手 0.53% 今日高點 3.91 低點 3.73

75 三湘印象(000863) 現價 3.93 上漲 2.61% 換手 3.32% 今日高點 3.98 低點 3.81

76 三六五網(300295) 現價 11.46 上漲 2.60% 換手 8.38% 今日高點 12.18 低點 11.1

77 上海環境(601200) 現價 9.22 上漲 2.56% 換手 1.25% 今日高點 9.36 低點 8.88

78 瑞豐銀行(601528) 現價 5.24 上漲 2.54% 換手 9.27% 今日高點 5.47 低點 5.18

79 安通控股(600179) 現價 2.42 上漲 2.54% 換手 0.68% 今日高點 2.44 低點 2.34

80 楚天高速(600035) 現價 4.04 上漲 2.54% 換手 1.62% 今日高點 4.05 低點 3.95

81 長江通信(600345) 現價 17.8 上漲 2.53% 換手 5.33% 今日高點 18.92 低點 17.72

82 彙鴻集團(600981) 現價 2.85 上漲 2.52% 換手 1.47% 今日高點 2.88 低點 2.77

83 川網傳媒(300987) 現價 16.57 上漲 2.47% 換手 8.36% 今日高點 17.5 低點 16

84 重慶建工(600939) 現價 3.32 上漲 2.47% 換手 0.87% 今日高點 3.35 低點 3.23

85 順發恒業(000631) 現價 3.36 上漲 2.44% 換手 1.05% 今日高點 3.39 低點 3.28

86 西藏城投(600773) 現價 10.58 上漲 2.42% 換手 1.47% 今日高點 10.84 低點 10.2

87 美凱龍(601828) 現價 3.81 上漲 2.42% 換手 0.53% 今日高點 3.83 低點 3.72

88 海南橡膠(601118) 現價 4.24 上漲 2.42% 換手 0.86% 今日高點 4.33 低點 4.11

89 中海油服(601808) 現價 15.28 上漲 2.41% 換手 0.32% 今日高點 15.36 低點 14.9

90 贛粵高速(600269) 現價 4.25 上漲 2.41% 換手 0.86% 今日高點 4.26 低點 4.15

91 申通地鐵(600834) 現價 8.58 上漲 2.39% 換手 2.62% 今日高點 8.66 低點 8.26

92 廣農糖業(000911) 現價 7.76 上漲 2.37% 換手 1.75% 今日高點 7.86 低點 7.58

93 洪濤股份(002325) 現價 1.73 上漲 2.37% 換手 11.63% 今日高點 1.78 低點 1.66

94 中水漁業(000798) 現價 9.12 上漲 2.36% 換手 5.06% 今日高點 9.34 低點 8.88

95 現代投資(000900) 現價 3.93 上漲 2.34% 換手 1.10% 今日高點 3.95 低點 3.84

96 山水比德(300844) 現價 32.98 上漲 2.33% 換手 13.17% 今日高點 34.65 低點 32.04

97 廈門銀行(601187) 現價 5.3 上漲 2.32% 換手 2.52% 今日高點 5.44 低點 5.26

98 飛力達(300240) 現價 6.63 上漲 2.31% 換手 1.63% 今日高點 6.69 低點 6.42

99 金新農(002548) 現價 4.87 上漲 2.31% 換手 2.51% 今日高點 4.93 低點 4.7

100 昊華能源(601101) 現價 7.1 上漲 2.31% 換手 3.10% 今日高點 7.3 低點 6.97

101 黑牡丹(600510) 現價 5.78 上漲 2.30% 換手 1.27% 今日高點 5.86 低點 5.62

102 鳳凰航運(000520) 現價 2.67 上漲 2.30% 換手 1.22% 今日高點 2.69 低點 2.59

103 海德股份(000567) 現價 10.25 上漲 2.30% 換手 0.91% 今日高點 10.45 低點 9.97

104 吉視傳媒(601929) 現價 1.79 上漲 2.29% 換手 2.64% 今日高點 1.82 低點 1.75

105 貴陽銀行(601997) 現價 5.4 上漲 2.27% 換手 1.61% 今日高點 5.43 低點 5.29

106 青農商行(002958) 現價 2.72 上漲 2.26% 換手 1.80% 今日高點 2.73 低點 2.66

107 山東鋼鐵(600022) 現價 1.37 上漲 2.24% 換手 0.91% 今日高點 1.38 低點 1.33

108 甯波港(601018) 現價 3.67 上漲 2.23% 換手 0.18% 今日高點 3.68 低點 3.59

109 重慶鋼鐵(601005) 現價 1.39 上漲 2.21% 換手 0.96% 今日高點 1.39 低點 1.35

110 華能國際(600011) 現價 8.88 上漲 2.19% 換手 0.46% 今日高點 8.89 低點 8.61

111 國纜檢測(301289) 現價 50.63 上漲 2.18% 換手 21.62% 今日高點 56.8 低點 50.5

112 金螳螂(002081) 現價 3.76 上漲 2.17% 換手 0.71% 今日高點 3.79 低點 3.68

113 北新路橋(002307) 現價 4.24 上漲 2.17% 換手 1.66% 今日高點 4.37 低點 4.14

114 上海石化(600688) 現價 2.84 上漲 2.16% 換手 0.66% 今日高點 2.88 低點 2.76

115 首鋼股份(000959) 現價 3.34 上漲 2.14% 換手 0.41% 今日高點 3.34 低點 3.27

116 長春一東(600148) 現價 15.75 上漲 2.14% 換手 2.64% 今日高點 16.09 低點 15.3

117 中原高速(600020) 現價 3.83 上漲 2.13% 換手 0.83% 今日高點 3.85 低點 3.75

118 金楓酒業(600616) 現價 6.27 上漲 2.12% 換手 1.76% 今日高點 6.27 低點 6.07

119 格力地産(600185) 現價 6.79 上漲 2.11% 換手 1.50% 今日高點 6.94 低點 6.6

120 華電國際(600027) 現價 5.82 上漲 2.11% 換手 0.79% 今日高點 5.88 低點 5.66

121 科順股份(300737) 現價 5.82 上漲 2.11% 換手 2.15% 今日高點 6.13 低點 5.69

122 亞廈股份(002375) 現價 4.38 上漲 2.10% 換手 1.42% 今日高點 4.45 低點 4.26

123 華錦股份(000059) 現價 5.36 上漲 2.10% 換手 1.50% 今日高點 5.51 低點 5.25

124 萬年青(000789) 現價 6.9 上漲 2.07% 換手 0.65% 今日高點 6.95 低點 6.76

125 美的集團(000333) 現價 57.51 上漲 2.06% 換手 0.48% 今日高點 57.75 低點 56.35

126 酒鋼宏興(600307) 現價 1.49 上漲 2.05% 換手 0.63% 今日高點 1.5 低點 1.46

127 山子股份(000981) 現價 1.49 上漲 2.05% 換手 0.73% 今日高點 1.52 低點 1.45

128 淮河能源(600575) 現價 2.49 上漲 2.05% 換手 0.90% 今日高點 2.5 低點 2.44

129 騰達建設(600512) 現價 2.51 上漲 2.03% 換手 1.48% 今日高點 2.52 低點 2.44

130 海甯皮城(002344) 現價 4.02 上漲 2.03% 換手 1.11% 今日高點 4.07 低點 3.93

131 彙川技術(300124) 現價 56.87 上漲 2.03% 換手 0.64% 今日高點 57.66 低點 54.56

132 瑞達期貨(002961) 現價 14.16 上漲 2.02% 換手 2.29% 今日高點 14.84 低點 13.71

133 秦港股份(601326) 現價 3.04 上漲 2.01% 換手 0.61% 今日高點 3.05 低點 2.97

134 複旦複華(600624) 現價 5.61 上漲 2.00% 換手 1.71% 今日高點 5.69 低點 5.47

135 居然之家(000785) 現價 3.08 上漲 1.99% 換手 0.37% 今日高點 3.1 低點 3.01

136 甯波建工(601789) 現價 4.11 上漲 1.99% 換手 2.99% 今日高點 4.25 低點 4.02

137 華麗家族(600503) 現價 2.58 上漲 1.98% 換手 2.42% 今日高點 2.61 低點 2.52

138 兖礦能源(600188) 現價 22.72 上漲 1.97% 換手 0.81% 今日高點 22.8 低點 22.12

139 淩鋼股份(600231) 現價 2.07 上漲 1.97% 換手 0.64% 今日高點 2.09 低點 2.02

140 廣州港(601228) 現價 3.16 上漲 1.94% 換手 0.48% 今日高點 3.16 低點 3.09

141 江陰銀行(002807) 現價 3.74 上漲 1.91% 換手 1.43% 今日高點 3.78 低點 3.68

142 華誼集團(600623) 現價 6.42 上漲 1.90% 換手 0.97% 今日高點 6.5 低點 6.26

143 華電重工(601226) 現價 7.5 上漲 1.90% 換手 4.17% 今日高點 7.67 低點 7.03

144 太鋼不鏽(000825) 現價 3.77 上漲 1.89% 換手 0.43% 今日高點 3.79 低點 3.69

145 東莞控股(000828) 現價 10.24 上漲 1.89% 換手 1.86% 今日高點 10.46 低點 9.93

146 中信特鋼(000708) 現價 13.76 上漲 1.85% 換手 0.22% 今日高點 13.85 低點 13.36

147 中南文化(002445) 現價 2.22 上漲 1.83% 換手 3.64% 今日高點 2.27 低點 2.16

148 招商輪船(601872) 現價 6.74 上漲 1.81% 換手 0.55% 今日高點 6.8 低點 6.54

149 招标股份(301136) 現價 12 上漲 1.78% 換手 4.76% 今日高點 12.38 低點 11.8

150 際華集團(601718) 現價 2.86 上漲 1.78% 換手 1.19% 今日高點 2.87 低點 2.8

151 恒力石化(600346) 現價 12.62 上漲 1.77% 換手 0.19% 今日高點 12.7 低點 12.36

152 大立科技(002214) 現價 11.04 上漲 1.75% 換手 2.70% 今日高點 11.46 低點 10.97

153 飛馬國際(002210) 現價 1.76 上漲 1.73% 換手 0.91% 今日高點 1.77 低點 1.72

154 第一醫藥(600833) 現價 11.81 上漲 1.72% 換手 3.06% 今日高點 12.3 低點 11.55

155 中糧糖業(600737) 現價 8.36 上漲 1.70% 換手 1.18% 今日高點 8.43 低點 8.16

156 西部創業(000557) 現價 4.8 上漲 1.69% 換手 0.66% 今日高點 4.83 低點 4.7

157 上峰水泥(000672) 現價 7.95 上漲 1.66% 換手 0.63% 今日高點 8.02 低點 7.82

158 京能電力(600578) 現價 3.06 上漲 1.66% 換手 0.53% 今日高點 3.08 低點 2.99

159 甘肅能化(000552) 現價 3.08 上漲 1.65% 換手 1.12% 今日高點 3.09 低點 3.01

160 冠福股份(002102) 現價 2.48 上漲 1.64% 換手 0.84% 今日高點 2.53 低點 2.43

點贊、轉發是莫大的支援!