創業闆指今日下跌1.76%,報收1744.41點,創業闆全日成交額1423.32億元,比上個交易日減少171.64億元。今日可交易創業闆股中,81隻股收盤上漲,漲幅超過10%的有3隻,其中,GQY視訊、蕾奧規劃等2股漲停,漲幅在5%至10%之間的有4隻,收盤下跌的有1241隻,跌幅超10%的有4隻。
證券時報•資料寶統計顯示,換手率方面,創業闆今日平均換手率為1.88%,換手率區間分布顯示,換手率超過20%的有18隻,換手率10%~20%之間的有48隻,換手率5%~10%的95隻,換手率1%~5%的916隻,換手率不足1%的有256隻。
換手率最高的是亞華電子,該股今日收盤下跌7.58%,全天換手率64.16%,成交額7.51億元;其次是智迪科技,該股今日收盤下跌5.45%,全天換手率53.52%,成交額4.48億元;換手率居前的還有德福科技、達利凱普、英力股份等,換手率分别為52.14%、44.76%、40.44%。
市場表現看,高換手率股中,今日上漲的有29隻,漲幅居前的有GQY視訊、蕾奧規劃、英力股份等,分别上漲20.08%、19.99%、14.17%,跌幅居前的有*ST左江、達利凱普、*ST越博等,分别下跌19.94%、11.82%、8.76%。
分行業看,今日換手率超10%的個股中,所屬電子行業個股最多,有11隻個股上榜;機械裝置、計算機等緊随其後,分别有10隻、10隻個股上榜。
交易所公開資訊顯示,今日高換手率創業闆股共有8隻上榜龍虎榜,買賣居前營業部中,有5股出現機構身影,亞華電子有1家機構專用席位上榜,合計淨買入463.12萬,GQY視訊有3家機構專用席位上榜,合計淨賣出585.55萬元,智迪科技有2家機構專用席位上榜,合計淨賣出604.62萬,蕾奧規劃有4家機構專用席位上榜,合計淨賣出932.33萬,英力股份有5家機構專用席位上榜,合計淨賣出2350.95萬,深股通現身1股龍虎榜,德福科技獲深股通淨賣出2282.08萬元,營業部淨買入居前的有GQY視訊、蕾奧規劃,淨買入金額分别為7875.23萬元、7009.55萬元,營業部淨賣出居前的是德福科技、智迪科技、亞華電子,淨賣出金額分别為5385.49萬元、5320.42萬元、5266.46萬元。
資金流向方面,高換手率個股中,有29股今日獲主力資金淨流入,淨流入金額較多的有GQY視訊、蕾奧規劃、瑞泰新材,淨流入金額分别為9316.60萬元、8822.39萬元、2575.06萬元,淨流出金額較多的有亞華電子、國際複材、達利凱普,淨流出金額分别為6945.27萬元、6541.83萬元、4238.61萬元。
高換手率個股中,公布2023年全年業績預告的共有9隻。業績預告類型來看,預增有3隻。以淨利潤增幅中值來看,淨利潤增幅最高的是豐茂股份,預計淨利潤中值為1.60億元,同比增幅為56.48%;中機認檢、惠柏新材、辰奕智能緊随其後,預計淨利潤增幅中值為22.81%、3.38%、2.09%。(資料寶)
1月8日創業闆換手率居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新收盤價 | 日漲跌幅(%) | 日換手率(%) | 資金淨流入(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
301337 | 亞華電子 | 43.41 | -7.58 | 64.16 | -6945.27 |
301503 | 智迪科技 | 37.50 | -5.45 | 53.52 | -2588.08 |
301511 | 德福科技 | 27.92 | 2.91 | 52.14 | -2516.64 |
301566 | 達利凱普 | 25.07 | -11.82 | 44.76 | -4238.61 |
300956 | 英力股份 | 20.79 | 14.17 | 40.44 | 1732.67 |
301172 | 君逸數位 | 44.53 | 6.51 | 38.73 | 1574.92 |
301578 | 辰奕智能 | 71.69 | 0.91 | 38.11 | -1748.07 |
300989 | 蕾奧規劃 | 22.09 | 19.99 | 33.42 | 8822.39 |
301516 | 中遠通 | 20.65 | -3.95 | 29.28 | -473.66 |
300941 | 創識科技 | 25.65 | 2.27 | 27.89 | -1751.66 |
301526 | 國際複材 | 5.54 | -2.12 | 27.19 | -6541.83 |
301315 | 威士頓 | 55.55 | 3.46 | 23.79 | 871.58 |
301372 | 科淨源 | 45.99 | 4.17 | 22.10 | 1042.99 |
301505 | 蘇州規劃 | 36.89 | 5.98 | 21.66 | 700.94 |
300264 | 佳創視訊 | 8.16 | 2.90 | 21.26 | -1133.49 |
301448 | 開創電氣 | 36.60 | -5.40 | 21.02 | -218.94 |
301320 | 豪江智能 | 18.32 | -4.83 | 21.01 | -272.93 |
300093 | 金剛光伏 | 27.88 | 4.07 | 20.40 | 2419.07 |
300742 | *ST越博 | 7.60 | -8.76 | 19.85 | -551.43 |
300968 | 格林精密 | 11.66 | -3.40 | 18.70 | -980.88 |
301508 | 中機認檢 | 34.00 | 2.56 | 18.68 | 1395.64 |
301187 | 歐聖電氣 | 20.25 | 3.95 | 15.99 | 1461.18 |
301238 | 瑞泰新材 | 20.00 | 4.22 | 15.52 | 2575.06 |
301510 | 固高科技 | 37.07 | 8.39 | 15.21 | 1647.10 |
300269 | 聯建光電 | 5.28 | -0.19 | 14.97 | -2417.60 |
300844 | 山水比德 | 33.97 | 1.04 | 14.84 | 528.03 |
301371 | 敷爾佳 | 40.65 | 4.63 | 14.65 | 177.53 |
301329 | 信音電子 | 22.02 | -4.39 | 14.56 | -983.94 |
301383 | 天鍵股份 | 58.20 | 2.11 | 14.46 | -1818.42 |
301428 | 世紀恒通 | 38.27 | 0.42 | 14.37 | 857.19 |
301555 | 惠柏新材 | 41.85 | -4.56 | 14.33 | -402.09 |
301076 | 新瀚新材 | 30.00 | 0.77 | 14.26 | -516.31 |
301515 | 港通醫療 | 28.15 | -5.12 | 14.12 | 77.47 |
300812 | 易天股份 | 33.80 | -3.43 | 14.05 | -1309.58 |
300076 | GQY視訊 | 6.40 | 20.08 | 14.00 | 9316.60 |
301266 | 宇邦新材 | 47.83 | 0.53 | 13.92 | 171.49 |
300949 | 奧雅股份 | 53.80 | -1.28 | 13.83 | -182.49 |
300799 | *ST左江 | 25.06 | -19.94 | 13.68 | -2212.17 |
300608 | 思特奇 | 15.34 | -8.69 | 13.67 | -2642.25 |
301413 | 安培龍 | 65.40 | -2.77 | 13.55 | -499.31 |
300556 | 絲路視覺 | 29.81 | 0.61 | 13.49 | 1978.61 |
301469 | 恒達新材 | 33.41 | -5.19 | 13.27 | -39.43 |
301512 | 智信精密 | 61.10 | -4.96 | 13.25 | -1030.73 |
300977 | 深圳瑞捷 | 18.74 | -0.05 | 12.91 | 574.22 |
301387 | 光大同創 | 61.59 | -5.90 | 12.86 | -1095.68 |
301272 | 英華特 | 53.23 | -3.22 | 12.37 | 242.65 |
300445 | 康斯特 | 17.80 | 4.40 | 11.81 | 1809.99 |
301499 | 維科精密 | 29.88 | -3.46 | 11.70 | 88.45 |
301489 | 思泉新材 | 67.80 | -5.79 | 11.57 | -1385.51 |
300172 | 中電環保 | 5.51 | -5.65 | 11.52 | -3532.53 |
注:剔除近兩個月上市次新股。本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級複盤
複盤、高換手、活躍股、活躍、創業闆、換手率、籌碼