天天看點

58隻股中線走穩 站上半年線

作者:證券時報

證券時報•資料寶統計,截至今日下午14:00,上證綜指2912.62點,收于半年線之下,漲跌幅-0.07%,A股總成交額為5019.78億元。到目前為止,今日有58隻A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有*ST越博、蔚藍生物、甯波東力等,乖離率分别為18.54%、9.31%、9.29%;迪安診斷、移遠通信、銀輪股份等個股乖離率小,剛剛站上半年線。

12月25日突破半年線個股乖離率排名

證券代碼 證券簡稱

今日漲跌幅

(%)

今日換手率

(%)

半年線(元) 最新價(元) 乖離率(%)
300742 *ST越博 20.00 9.54 5.37 6.36 18.54
603739 蔚藍生物 9.99 1.73 13.80 15.09 9.31
002164 甯波東力 10.05 4.50 5.71 6.24 9.29
603628 清源股份 9.97 15.89 13.32 14.34 7.65
601020 華钰礦業 9.47 4.50 9.03 9.71 7.55
600468 百利電氣 9.96 5.65 5.59 5.96 6.53
603298 杭叉集團 6.45 0.65 23.21 24.43 5.24
000078 海王生物 10.17 2.07 3.10 3.25 4.86
002666 德聯集團 5.22 12.30 5.01 5.24 4.68
300280 紫天科技 4.47 9.73 38.61 40.40 4.64
001366 播恩集團 10.03 20.59 15.46 16.12 4.30
600335 國機汽車 4.70 2.23 8.38 8.69 3.66
002908 德生科技 4.11 5.83 13.00 13.44 3.40
301289 國纜檢測 5.44 11.07 51.98 53.67 3.26
002068 黑貓股份 10.02 4.02 11.31 11.64 2.96
300100 雙林股份 2.94 2.06 9.19 9.46 2.89
603309 維力醫療 3.75 2.22 13.73 14.12 2.85
000711 *ST京藍 2.55 1.20 1.96 2.01 2.30
301368 豐立智能 7.09 14.27 45.65 46.68 2.26
301089 拓新藥業 3.77 7.20 56.66 57.79 2.00
002975 博傑股份 4.95 3.36 35.35 36.03 1.92
835179 凱德石英 2.56 1.05 19.69 20.06 1.90
301017 漱玉平民 3.66 1.39 19.44 19.80 1.83
002463 滬電股份 1.83 0.75 21.34 21.70 1.68
300282 *ST三盛 14.02 4.46 3.04 3.09 1.50
300979 華利集團 3.36 1.06 51.34 51.94 1.18
002876 三利譜 2.06 2.43 32.29 32.66 1.15
600981 彙鴻集團 1.35 1.10 2.98 3.01 1.10
300633 開立醫療 1.73 0.30 47.16 47.68 1.10
002166 萊茵生物 2.51 1.84 7.69 7.77 1.04
300433 藍思科技 1.36 0.24 12.54 12.67 1.03
002149 西部材料 6.75 4.60 15.35 15.50 0.99
603179 新泉股份 2.95 0.39 49.07 49.52 0.91
002925 盈趣科技 1.36 0.28 18.52 18.69 0.91
002536 飛龍股份 5.15 4.95 13.98 14.10 0.84
300547 川環科技 1.05 0.96 16.21 16.33 0.76
000030 富奧股份 1.66 0.35 5.46 5.50 0.74
600641 萬業企業 2.47 1.19 16.91 17.01 0.60
002977 天箭科技 0.77 2.12 33.90 34.06 0.47
002184 海得控制 0.41 2.22 14.81 14.87 0.39
300076 GQY視訊 0.77 1.45 5.21 5.23 0.38
300194 福安藥業 0.47 1.47 4.26 4.27 0.31
600867 通化東寶 2.48 1.01 10.71 10.74 0.28
600760 中航沈飛 3.38 0.65 42.99 43.11 0.28
300540 蜀道裝備 0.99 0.74 23.35 23.41 0.26
300001 特銳德 0.48 0.35 18.97 19.00 0.18
600200 江蘇吳中 1.25 1.21 8.09 8.10 0.15
002328 新朋股份 3.36 9.48 6.15 6.16 0.15
600399 撫順特鋼 2.25 1.35 9.55 9.56 0.14
601233 桐昆股份 0.56 0.32 14.33 14.35 0.13
002845 同興達 0.78 1.64 16.80 16.82 0.10
003006 百亞股份 0.77 0.35 15.65 15.66 0.07
000593 德龍彙能 0.54 2.55 7.49 7.49 0.06
300102 乾照光電 0.85 0.87 7.13 7.13 0.05
002533 金杯電工 1.04 0.87 7.75 7.75 0.04
002126 銀輪股份 2.69 1.15 17.92 17.93 0.03
603236 移遠通信 0.65 0.79 50.90 50.91 0.02
300244 迪安診斷 0.80 0.58 23.96 23.96 0.01

注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。

短線精靈、超級複盤

複盤、均線、120日均線、半年線