天天看點

6月29日:晚間消息!70多家上市公司釋出重大利空減持公告

股票代碼 股票簡稱 現價(元) 漲跌幅(%)

散戶數量

23.06.29

000166.SZ 申萬宏源 4.54 1.11 -2.37
000697.SZ *ST煉石 6.25 -1.88 10.98
000796.SZ *ST凱撒 3.9 5.12 -101.18
001218.SZ 麗臣實業 22.31 0.09 -2.97
002103.SZ 廣博股份 5.87 -1.18 12.37
002972.SZ 科安達 12.85 0.47 27.52
300095.SZ 華伍股份 9.64 -0.62 32.41
300252.SZ 金信諾 11.01 -0.09 74.58
300394.SZ 天孚通信 102.56 5.16 -104.97
300406.SZ 九強生物 22.78 4.74 37.98
300549.SZ 優德精密 27.96 20.00 400.92
300590.SZ 移為通信 11.85 1.11 24.35
300672.SZ 國科微 83.85 0.60 -31.60
300689.SZ 澄天偉業 22.51 1.81 2.16
300773.SZ 拉卡拉 17.25 1.47 -12.71
300842.SZ 帝科股份 94.38 4.29 -299.77
301126.SZ 達嘉維康 13.03 0.54 41.61
601919.SH 中遠海控 9.34 -0.53 1.04
603386.SH 駿亞科技 11.03 1.29 1.77
603619.SH 中曼石油 16.72 -0.54 6.19
000821.SZ 京山輕機 20.77 5.54 -69.23
002329.SZ 皇氏集團 6.64 -0.15 -47.66
002848.SZ 高斯貝爾 11.13 9.98 -87.30
002973.SZ 僑銀股份 11.44 0.44 0.00
300112.SZ 萬訊自控 11.17 4.10 -60.14
300445.SZ 康斯特 15.38 3.64 -10.59
300495.SZ *ST美尚 1.8 -4.26 249.77
300504.SZ 天邑股份 19.83 0.92 6.28
300518.SZ 盛訊達 21.71 5.03 2.66
300542.SZ 新晨科技 11.87 0.08 3.10
300559.SZ 佳發教育 17.17 -0.23 -2.40
300625.SZ 三雄極光 12.52 1.71 9.74
300649.SZ 杭州園林 21.8 -1.58 95.44
300663.SZ 科藍軟體 13.5 0.60 -16.88
300688.SZ 創業黑馬 32.74 -0.97 193.35
300736.SZ 百邦科技 11.75 3.34 38.21
300743.SZ 天地數位 15.75 2.81 13.09
300791.SZ 仙樂健康 28.57 -0.97 0.00
300798.SZ 錦雞股份 7.14 1.28 70.89
300939.SZ 秋田微 36.45 0.00 161.28
300964.SZ 本川智能 62.8 11.94 -333.30
301010.SZ 晶雪節能 19.82 1.17 -44.81
301023.SZ 江南奕帆 47.02 0.36 -37.78
301062.SZ 上海艾錄 10.52 2.34 62.74
301089.SZ 拓新藥業 61.55 0.02 21.17
301178.SZ 天億馬 31.65 2.79 40.08
301263.SZ 泰恩康 20.88 2.05 -15.72
301298.SZ 東利機械 16.36 1.24 27.56
603040.SH 新坐标 26.38 -1.90 6.90
603101.SH 彙嘉時代 6.08 0.66 7.74
603272.SH 聯翔股份 16.7 0.24 -12.55
603283.SH 賽騰股份 41.55 2.87 57.43
603297.SH 永新光學 81.33 2.91 8.84
603496.SH 恒為科技 17.89 10.03 -26.66
603551.SH 奧普家居 12.87 -0.85 0.90
603612.SH 索通發展 16.98 -0.12 32.72
603681.SH 永冠新材 13.84 0.29 50.37
603866.SH 桃李面包 10.07 -2.33 0.59
603900.SH 萊紳通靈 6.18 0.65 2.63
603963.SH 大理藥業 11.28 -0.53 7.92
603980.SH 吉華集團 4.25 0.00 0.00
605056.SH 鹹亨國際 12.88 0.78 0.00
688006.SH 杭可科技 30.15 1.18 -4.30
688096.SH 京源環保 9.76 1.88 9.27
688107.SH 安路科技 53.04 0.08 -15.70
688160.SH 步科股份 79.05 1.36 763.85
688169.SH 石頭科技 322.14 -1.42 128.06
688260.SH 昀冢科技 17.94 3.04 -96.27
688261.SH 東微半導 135.25 -3.72 425.89
688517.SH 金冠電氣 21.72 0.19 3.72
6月29日:晚間消息!70多家上市公司釋出重大利空減持公告

繼續閱讀