1: t_bot_relation
botp關系對照表:
關聯關系表頭:實體(BOTRelation)表(T_BOT_Relation) | |||
字段 | 别名 | 參考值 | 描述 |
srcEntityID | 源實體BosType | BFBCAD51 | bosType |
destEntityID | 目标實體BosType | 500AB75E | bosType |
srcObjectID | 源對象ID | kcYAAAIQ0ui/vK1R | id |
destObjectID | 目标對象ID | rV/n+mBsQcW1681XLqJCelAKt14= | id |
date | 轉換日期 | 2013/12/300:00:00 | 目前日期 |
operatorID | 操作ID | 87212 | (目前人的名稱編号都可以) |
relationEntries | 關系分錄 | 對應分錄,每條分錄都對一個分錄規則 | |
BOTMappingID | 轉換規則id | jxIXJwEREADgAE3AfwAAAQRRIsQ= | id(實體:BOTMapping 表:T_BOT_Mapping)botp規則的id |
isEffected | 是否生效 | 1 |
此表用來存儲BOTP推單關系,可用來判斷是否有上下遊單據等之類的校驗。
2:t_bas_sysmenuitem 系統菜單表
3:t_pm_mainmenuitem 客戶菜單表
4:T_BAS_DefineReport 擴充報表