天天看點

一陽穿五線牛股1、300400勁拓股份換手率4.52股東總數1.53萬電子焊接類裝置||智能機器視覺檢測裝置,3D貼合設

作者:股市開路遊枭

一陽穿五線牛股

1、300400 勁拓股份 換手率 4.52 股東總數 1.53萬 電子焊接類裝置||智能機器視覺檢測裝置,3D貼合裝置,攝像頭模組生産裝置

2、003026 中晶科技 換手率 13.95 股東總數 2.37萬 半導體材料

3、 300260 新萊應材 換手率 9.87 股東總數 1.01萬 食品類,醫藥類,泛半導體

4、002170 芭田股份 換手率 1.26 股東總數 5.23萬 化學肥料制造

5、688303 大全能源 換手率 1.90 股東總數 6.44萬 高純多晶矽

6、000039 中集集團 換手率 0.84 股東總數 12.11萬 集裝箱,能源,化工,液态食品裝備,空港裝置

一陽穿五線牛股1、300400勁拓股份換手率4.52股東總數1.53萬電子焊接類裝置||智能機器視覺檢測裝置,3D貼合設
一陽穿五線牛股1、300400勁拓股份換手率4.52股東總數1.53萬電子焊接類裝置||智能機器視覺檢測裝置,3D貼合設
一陽穿五線牛股1、300400勁拓股份換手率4.52股東總數1.53萬電子焊接類裝置||智能機器視覺檢測裝置,3D貼合設
一陽穿五線牛股1、300400勁拓股份換手率4.52股東總數1.53萬電子焊接類裝置||智能機器視覺檢測裝置,3D貼合設
一陽穿五線牛股1、300400勁拓股份換手率4.52股東總數1.53萬電子焊接類裝置||智能機器視覺檢測裝置,3D貼合設
一陽穿五線牛股1、300400勁拓股份換手率4.52股東總數1.53萬電子焊接類裝置||智能機器視覺檢測裝置,3D貼合設

繼續閱讀