3月29日,第8個工作日,參考原油變化率為-8.23%,預計汽柴油下調350元/噸,折算為0.27-0.30元/升,調價視窗3月31日24時。
注:部分省市油價不統一,具體價格以實際為主。
省 | 92号 | 95号 | 98号 | 0号 |
北京 | 7.71 | 8.21 | 9.17 | 7.42 |
河北 | 7.70 | 8.14 | - | 7.37 |
天津 | 7.70 | 8.14 | 9.42 | 7.37 |
山西 | 7.66 | 8.26 | - | 7.44 |
河南 | 7.71 | 8.24 | - | 7.36 |
山東 | 7.67 | 8.23 | 8.95 | 7.28 |
上海 | 7.67 | 8.16 | - | 7.35 |
江蘇 | 7.68 | 8.17 | 9.15 | 7.33 |
浙江 | 7.68 | 8.17 | 8.95 | 7.35 |
福建 | 7.67 | 8.19 | - | 7.36 |
江西 | 7.67 | 8.23 | 9.73 | 7.42 |
湖北 | 7.72 | 8.26 | - | 7.36 |
湖南 | 7.66 | 8.14 | 8.94 | 7.44 |
廣東 | 7.73 | 8.37 | - | 7.38 |
廣西 | 7.77 | 8.39 | - | 7.43 |
海南 | 8.82 | 9.37 | 10.61 | 7.46 |
重慶 | 7.77 | 8.21 | 9.25 | 7.44 |
安徽 | 7.66 | 8.20 | - | 7.41 |
吉林 | 7.67 | 8.27 | 9.02 | 7.29 |
甘肅 | 7.71 | 8.23 | - | 7.27 |
甯夏 | 7.61 | 8.04 | - | 7.25 |
四川【一價區】 | 7.80 | 8.34 | 9.06 | 7.42 |
四川【二價區】 | 7.88 | 8.42 | 9.14 | 7.50 |
四川【三價區】 | 7.95 | 8.49 | 9.22 | 7.59 |
貴州【一價區】 | 7.84 | 8.28 | 9.18 | 7.47 |
貴州【二價區】 | 7.87 | 8.31 | 9.21 | 7.50 |
貴州【三價區】 | 7.90 | 8.35 | 9.25 | 7.53 |
雲南【昆明】 | 7.85 | 8.43 | - | 7.44 |
雲南【曲靖】 | 7.93 | 8.51 | - | 7.53 |
雲南【紅河】 | 8.01 | 8.58 | - | 7.61 |
雲南【普洱】 | 8.08 | 8.66 | - | 7.70 |
雲南【西雙版納】 | 8.14 | 8.72 | - | 7.77 |
西藏【拉薩】 | 8.59 | 9.08 | - | 7.91 |
西藏【昌都】 | 8.89 | 9.39 | - | 8.24 |
西藏【阿裡】 | 9.13 | 9.64 | - | 8.49 |
陝西【陝南】 | 7.67 | 8.11 | 10.01 | 7.43 |
陝西【西安】 | 7.59 | 8.02 | 10.01 | 7.26 |
陝西【中北部】 | 7.59 | 8.02 | 10.01 | 7.43 |
青海【一價區】 | 7.66 | 8.22 | - | 7.29 |
青海【二價區】 | 7.75 | 8.31 | - | 7.39 |
青海【三價區】 | 7.86 | 8.42 | - | 7.50 |
新疆【烏魯木齊】 | 7.43 | 7.98 | - | 7.10 |
新疆【昌吉】 | 7.43 | 7.98 | - | 7.10 |
新疆【石河子】 | 7.64 | 8.17 | - | 7.16 |
新疆【吐魯番市】 | 7.49 | 8.12 | - | 7.18 |
新疆【克拉瑪依市】 | 7.61 | 8.18 | - | 7.26 |
新疆【伊犁】 | 7.67 | 8.08 | - | 7.15 |
新疆【塔城】 | 7.60 | 8.18 | - | 7.24 |
新疆【阿勒泰】 | 7.64 | 8.18 | - | 7.25 |
新疆【博州】 | 7.66 | 8.05 | - | 7.14 |
新疆【哈密市】 | 7.54 | 8.12 | - | 7.21 |
新疆【巴音郭楞】 | 7.59 | 8.10 | - | 7.22 |
新疆【阿克蘇】 | 7.60 | 8.11 | - | 7.25 |
新疆【喀什】 | 7.44 | 7.90 | - | 7.14 |
新疆【和田】 | 7.44 | 7.89 | - | 7.09 |
内蒙古【呼倫貝爾】 | 7.67 | 8.18 | 9.07 | 7.22 |
内蒙古【呼和浩特】 | 7.64 | 8.16 | 8.95 | 7.24 |
遼甯【沈陽】 | 7.68 | 8.19 | 8.93 | 7.27 |
遼甯【大連】 | 7.60 | 8.14 | 8.87 | 7.27 |
遼甯【鞍山】 | 7.76 | 8.20 | 8.93 | 7.30 |
遼甯【撫順】 | 7.62 | 8.24 | 8.97 | 7.17 |
遼甯【本溪】 | 7.69 | 8.14 | 8.88 | 7.35 |
遼甯【丹東】 | 7.73 | 8.18 | 8.92 | 7.27 |
遼甯【錦州】 | 7.78 | 8.21 | 8.89 | 7.32 |
遼甯【營口】 | 7.72 | 8.20 | 8.86 | 7.27 |
遼甯【阜新】 | 7.71 | 8.22 | 8.92 | 7.32 |
遼甯【遼陽】 | 7.76 | 8.19 | 8.94 | 7.30 |
遼甯【鐵嶺】 | 7.69 | 8.24 | 8.92 | 7.27 |
遼甯【朝陽】 | 7.72 | 8.22 | 8.94 | 7.30 |
遼甯【盤錦】 | 7.66 | 8.14 | 8.93 | 7.27 |
遼甯【葫蘆島】 | 7.74 | 8.19 | 8.93 | 7.32 |
黑龍江【哈爾濱】 | 7.74 | 8.26 | 9.37 | 7.23 |
黑龍江【齊齊哈爾】 | 7.78 | 8.31 | 9.42 | 7.25 |
來源:今日油價查詢