天天看點

11月29日午盤兩市機構大單搶籌40股

股票名稱 股票代碼 收盤價 漲跌幅 大單(萬股) 買入淨量占流通盤比列
買入 賣出 買賣差 當日 T-1 T-2 一周
ST康美 600518 2.56 4.92% 22152 7270 14882.0 1.0932% 0.78% 0.809% 3.0762%
農業銀行 601288 2.89 1.05% 19894 6470 13424.0 0.0449% -0.019% 0.089% 0.1589%
包鋼股份 600010 1.99 2.05% 17378 4818 12560.0 0.3965% -0.072% 0.26% 0.4475%
綠地控股 600606 3.4 10.03% 19582 10767 8815.0 0.6272% 0.015% 0.369% 0.9552%
工商銀行 601398 4.31 1.65% 13405 7364 6041.0 0.0224% -0.014% 0.0070% 0.0174%
興業銀行 601166 17.95 7.29% 10369 4801 5568.0 0.268% -0.052% 0.083% 0.344%
信達地産 600657 6.51 9.97% 7533 2355 5178.0 1.8156% 0.46% 1.337% 3.6676%
光明地産 600708 2.65 9.96% 8471 3341 5130.0 2.3053% 0.115% 0.244% 2.7023%
光大銀行 601818 3.0 2.74% 7214 2156 5058.0 0.1223% -0.044% 0.095% 0.2283%
永泰能源 600157 1.64 1.23% 8814 4014 4800.0 0.216% -0.2% 0.124% 0.121%
太龍藥業 600222 8.8 9.05% 8245 3573 4672.0 8.1409% 2.049% -6.154% 1.6539%
中國鐵建 601186 8.26 6.58% 7642 3494 4148.0 0.3606% -0.024% 0.072% 0.8386%
大龍地産 600159 3.43 9.94% 4073 182 3891.0 4.688% 0.098% 0.135% 4.874%
海航控股 600221 1.59 1.27% 5065 1275 3790.0 0.1153% 0.0% 0.05% 0.0453%
招商銀行 600036 34.87 9.11% 6347 2630 3717.0 0.1802% -0.074% 0.048% 0.1732%
民生銀行 600016 3.54 2.61% 4610 901 3709.0 0.1046% -0.023% 0.018% 0.0876%
華夏幸福 600340 2.85 9.62% 8104 4472 3632.0 0.9329% 0.03% 0.85% 1.6519%
中國平安 601318 44.83 8.26% 5821 2249 3572.0 0.3297% -0.062% 0.059% 0.3647%
三一重工 600031 16.12 5.15% 5327 1761 3566.0 0.421% -0.227% 0.22% 0.495%
郵儲銀行 601658 4.57 4.1% 8930 5456 3474.0 0.3081% -0.153% 0.477% 0.8481%
股票名稱 股票代碼 收盤價 漲跌幅 大單(萬股) 買入淨量占流通盤比列
買入 賣出 買賣差 當日 T-1 T-2 一周
勝利精密 002426 2.85 10.04% 22629 5831 16798.0 5.3318% 0.029% -0.529% 5.5888%
中天金融 000540 1.78 9.88% 18108 4642 13466.0 1.9308% -0.0090% 0.286% 2.2848%
平安銀行 000001 12.99 9.99% 20017 8492 11525.0 0.5939% -0.147% 0.192% 0.6209%
*ST金洲 000587 1.02 5.15% 9041 216 8825.0 7.2753% 3.668% -3.72% 0.1813%
金科股份 000656 2.39 10.14% 21104 13196 7908.0 1.4887% 0.078% 1.087% 3.1227%
東方财富 300059 18.75 7.39% 14901 7422 7479.0 0.6745% -0.148% 0.078% 0.4355%
南山控股 002314 4.19 9.97% 10631 3465 7166.0 5.3552% 1.267% 0.303% 7.2702%
萬 科A 000002 18.83 9.99% 13912 6858 7054.0 0.7259% -0.069% 0.44% 1.0769%
華僑城A 000069 5.57 10.08% 14377 7545 6832.0 0.9682% 0.289% 0.262% 1.4302%
青島銀行 002948 3.94 10.06% 11326 4578 6748.0 2.2382% 0.346% 1.644% 4.2522%
粵宏遠A 000573 4.75 9.95% 11652 6297 5355.0 8.4607% 5.181% 11.632% 26.0547%
陽 光 城 000671 2.28 9.62% 20235 15481 4754.0 1.1723% -0.233% 0.935% 2.7353%
渝 開 發 000514 4.9 10.11% 6043 1694 4349.0 5.1542% -0.205% 1.312% 7.3102%
景峰醫藥 000908 3.91 10.14% 4588 278 4310.0 5.5116% -0.271% 0.04% 6.0976%
中南文化 002445 2.66 2.7% 13067 9112 3955.0 1.6615% 2.304% 0.352% 3.9525%
京東方A 000725 3.6 1.98% 6327 2529 3798.0 0.1041% -0.127% -0.058% -0.2619%
深振業A 000006 5.31 9.94% 7998 4268 3730.0 2.763% 1.901% 0.337% 5.132%
榮盛發展 002146 2.6 10.17% 8950 5383 3567.0 0.9146% -0.138% 0.63% 1.4766%
ST易購 002024 2.43 5.19% 5149 1718 3431.0 0.4352% 0.545% 0.089% 0.9472%
華西證券 002926 8.68 10.01% 4492 1357 3135.0 1.1943% -0.039% -0.0050% 1.1273%

本文源自金融界