作業要求
個人作業2:APP案例分析
評分結果
按從高到低排列
學号後三位 | 第二次作業 | Total |
---|---|---|
008 | APP案例分析 | 23 |
044 | 第2次作業 | 19.5 |
011 | App案例分析——XBMC | 19 |
055 | 第二次作業--網易雲音樂 | 18.75 |
022 | 第二次作業 APP案例分析 | 18.5 |
036 | TeamViewer app案例分析 | |
042 | 17.75 | |
010 | ||
003 | APP案例分析——嘀嗒番茄鐘 | 17.5 |
098 | 17.25 | |
056 | ||
007 | 個人作業——APP案例分析 | 17 |
038 | 16 | |
058 | ||
045 | APP案例分析-摩拜單車app | 15.5 |
009 | 第二次作業 APP分析 | 14.75 |
032 | 第2次作業——APP案例分析 | 14.5 |
057 | 個人作業2——集大通APP案例分析 | |
059 | 14 | |
043 | 作業二 | 13.5 |
048 | 第二次作業:找八阿哥 | |
040 | 10.5 | |
033 | 第二次作業--APP案例分析 | |
001 | 第2次作業——APP的案例分析 | |
060 | 第二次作業---案例分析 | |
050 | NULL | |
061 |
PS:060 061兩位同學未送出作業,此次按0分計入成績。
優秀部落格
038同學:APP案例分析
排版清楚,動态圖顯示BUG效果很驚豔。隻是還請注意及時回複助教們的評論~
評分細則
章節 | 得分點 | 分值 | 縮寫 |
---|---|---|---|
一、調研 | 第一次上手的體驗 | DY | |
至少1個bug,用專業語言描述bug | 1.5 | ZS | |
采訪使用感受,背景和需求 | 0.5 | CF | |
描述使用者使用這個産品的過程 | MS | ||
使用者在使用過程中,是否解決了自身的問題 | YH | ||
軟體在資料量/界面/功能/準确度上的優缺點 | RJ | ||
使用者體驗是否有什麼問題 | TY | ||
使用者對産品的改進意見 | YJ | ||
評價軟體 | PJ | ||
二、分析 | 此軟體的所有功能 | GN | |
以表格的形式,對比至少2款軟體,分析這個軟體目前的優劣 | YL | ||
給出這個團隊在軟體工程方面可以改進的建議 | JY | ||
軟體所有功能的邏輯框圖,辨別子產品的重要度、完成度、出發點、效果(附加題) | 2 | KT | |
對使用者體驗、UI、核心功能打分,有更詳細的評分标準更優(附加題) | DF | ||
三、建議和規劃 | 如果你是項目經理,如何提高進而在競争中勝出 | RG | |
目前市場上有什麼樣的産品了 | CP | ||
你要設計什麼樣的功能 | SJ | ||
為何要做這個功能,而不是其他功能 | WH | ||
為什麼使用者會用你的産品/功能 | WHY | ||
你的創新在哪裡? 請使用 NABCD 分析 | NABCD | ||
如果你來上司這個團隊,會有什麼不一樣 | |||
如果你的團隊有5個人, 4個月的時間,你作為項目經理,應該如何配置角色(開發,測試,美工等等) | 5R | ||
回複老師助教的點評的,加一分。 | HF |
詳細評分結果
0.75 | ||||||||||||||||||||||||
助教有話說
- 大家評價的APP五花八門,種類繁多。從遊戲到睡眠、番茄時鐘都有,十分不錯。評論手遊的也不錯,評論PC端網遊的真算得上是勇氣可嘉,但是作業完成的未免有些太應付了吧。 058 第2次作業——APP的案例分析 評測的是時下最熱門的大逃殺遊戲,但是效果一般,未免懷疑沉迷遊戲而沒時間趕部落格?
目前總成績排名
PS:計算前兩次個人成績
