歡迎在今日頭條、抖音和西瓜視訊關注城市情報棧。
近日,北京市2022年度第一批“專精特新”中小企業名單公布。
在防止資本無序擴張、對平台型企業反壟斷的大背景下,小而美的“專精特新”企業正在受到越來越多的關注。
什麼是專精特新?
是指具有“專業化、精細化、特色化、新穎化”特征的中小企業。
專精特新企業會得到哪些扶持?
在資金、落戶及上市等各方面都會得到諸多政策支援。
尤其是在上市融資方面,比如北京針對專精特新企業,建立上市挂牌後備企業資源庫,做好企業上市梯度培育和分類指導,設立企業上市服務專員,點對點為企業提供全過程服務。

北京2022年度第一批專精特新企業中,海澱216家,朝陽62家,經開區53家,昌平45家,順義39家,豐台33家,其他地區相對較少。
北京市2022年度第一批“專精特新”中小企業名單
(排名不分先後)
序号 | 企業名稱 | 所屬區域 |
1 | 北京雅康博生物科技有限公司 | 海澱 |
2 | 北京一徑科技有限公司 | |
3 | 紫光同芯微電子有限公司 | |
4 | 北京睿芯高通量科技有限公司 | 北京經濟技術開發區 |
5 | 北京中慶現代技術股份有限公司 | |
6 | 科美診斷技術股份有限公司 | |
7 | 北京光華榮昌汽車部件有限公司 | 昌平 |
8 | 北京格非科技股份有限公司 | |
9 | 北京怡成生物電子技術股份有限公司 | 朝陽 |
10 | 北礦檢測技術有限公司 | 大興 |
11 | 北京科信必成醫藥科技發展有限公司 | |
12 | 北京中交華安科技有限公司 | 豐台 |
13 | 北京永樂華航精密儀器儀表有限公司 | 通州 |
14 | 北京煜鼎增材制造研究院有限公司 | |
15 | 北京廣通優雲科技股份有限公司 | |
16 | 北京歐倍爾軟體技術開發有限公司 | |
17 | 北京東興潤滑劑有限公司 | |
18 | 北京雷神博峰資訊技術有限責任公司 | |
19 | 北京宇翔電子有限公司 | |
20 | 北京天易數聚科技有限公司 | |
21 | 北京九通衢檢測技術股份有限公司 | |
22 | 北京數字冰雹資訊技術有限公司 | |
23 | 北京維通利電氣有限公司 | |
24 | 北京平和創業科技發展有限公司 | |
25 | 北京科力華安地質災害監測技術有限公司 | |
26 | 北京新同達機電裝備科技有限公司 | |
27 | 零犀(北京)科技有限公司 | |
28 | 北京健安誠岩土工程有限公司 | |
29 | 北京鑒衡認證中心有限公司 | 東城 |
30 | 賽諾貝斯(北京)營銷技術股份有限公司 | |
31 | 三節課資訊咨詢(北京)有限公司 | |
32 | 北京市春立正達醫療器械股份有限公司 | |
33 | 金網絡(北京)電子商務有限公司 | |
34 | 煤科院節能技術有限公司 | |
35 | 北京左醫科技有限公司 | 西城 |
36 | 北京橡鑫生物科技有限公司 | |
37 | 北京關鍵科技股份有限公司 | |
38 | 北京萬相融通科技股份有限公司 | |
39 | 北京神州視翰科技有限公司 | |
40 | 北京呈創科技股份有限公司 | |
41 | 北京曉羊教育科技集團有限公司 | |
42 | 北京藝妙神州醫藥科技有限公司 | |
43 | 北京雷石天地電子技術有限公司 | |
44 | 北京熱雲科技有限公司 | 石景山 |
45 | 北京索德電氣工業有限公司 | |
46 | 明博教育科技股份有限公司 | 順義 |
47 | 北京東方通網信科技有限公司 | |
48 | 北京金堤科技有限公司 | |
49 | 北京米物科技有限公司 | |
50 | 恒宇信通航空裝備(北京)股份有限公司 | |
51 | 生命奇點(北京)科技有限公司 | |
52 | 北京星和衆工裝置技術股份有限公司 | |
53 | 北京聚能鼎力科技股份有限公司 | |
54 | 掌閱科技股份有限公司 | |
55 | 北京微智全景資訊技術有限公司 | |
56 | 中電國康資料科技有限公司 | |
57 | 大龍興創實驗儀器(北京)股份公司 | |
58 | 北京市金索恒盾防護裝置有限公司 | |
59 | 北京安榮科技有限公司 | |
60 | 北京萬龍精益科技有限公司 | |
61 | 北京小喬機器人科技發展有限公司 | |
62 | 中林信達(北京)科技資訊有限責任公司 | |
63 | 北京華路時代資訊技術股份有限公司 | |
64 | 北京金隅砂漿有限公司 | 房山 |
65 | 北京寶德儀器有限公司 | |
66 | 北京香侬慧語科技有限責任公司 | |
67 | 北京澤輝辰星生物科技有限公司 | |
68 | 北京億瑪線上科技股份有限公司 | |
69 | 北京英諾格林科技有限公司 | |
70 | 北京衆清科技有限公司 | |
71 | 北京曉程科技股份有限公司 | |
72 | 北京六分科技有限公司 | |
73 | 歐蒙醫學診斷(中國)有限公司 | |
74 | 北京同創信通科技有限公司 | |
75 | 奧來國信(北京)檢測技術有限責任公司 | |
76 | 北京聯創思源測控技術有限公司 | |
77 | 中海智(北京)科技有限公司 | |
78 | 北京睿信豐科技有限公司 | |
79 | 北京華飛時代科技有限公司 | |
80 | 北京鑫創數字科技股份有限公司 | |
81 | 北京新城禹潞環保科技有限責任公司 | |
82 | 慧安金科(北京)科技有限公司 | |
83 | 北京康得利智能科技有限公司 | |
84 | 北京金樓世紀科技有限公司 | |
85 | 中科迅聯智慧網絡科技(北京)有限公司 | |
86 | 中機科(北京)車輛檢測工程研究院有限公司 | 延慶 |
87 | 北京合思資訊技術有限公司 | |
88 | 北京銳視康科技發展有限公司 | |
89 | 羅科仕科技(北京)股份有限公司 | |
90 | 北京航天斯達科技有限公司 | |
91 | 北京東潤環能科技股份有限公司 | |
92 | 科亞醫療科技股份有限公司 | |
93 | 北京貝瑞和康醫學檢驗實驗室有限公司 | |
94 | 北京嘉铖視欣數字醫療技術有限公司 | |
95 | 北京天能繼保電力科技有限公司 | |
96 | 北京普恩光德生物科技開發有限公司 | |
97 | 北京星雲互聯科技有限公司 | |
98 | 北京車曉科技有限公司 | |
99 | 國能信控互聯技術有限公司 | |
100 | 北京碧水源淨水工程技術股份有限公司 | |
101 | 北京筆中展覽展示有限公司 | 門頭溝 |
102 | 布比(北京)網絡技術有限公司 | |
103 | 北京萊斯達電子科技股份有限公司 | |
104 | 艾美特焊接自動化技術(北京)有限公司 | |
105 | 北京口袋财富資訊科技有限公司 | |
106 | 北京易艾斯德科技有限公司 | |
107 | 北京智彙雲舟科技有限公司 | |
108 | 北京泰策科技有限公司 | |
109 | 北京京創鑫業科技有限公司 | |
110 | 北京捷威思特科技有限公司 | |
111 | 鐵塔智聯技術有限公司 | |
112 | 北京連山科技股份有限公司 | |
113 | 北京大豪科技股份有限公司 | |
114 | 凱泰銘科技(北京)有限公司 | |
115 | 北京星空年代通信技術有限公司 | |
116 | 飛思達技術(北京)有限公司 | |
117 | 北京中投潤天環保科技有限公司 | |
118 | 北京大道信通科技股份有限公司 | |
119 | 北京微鯉科技有限公司 | |
120 | 北京偶數科技有限公司 | |
121 | 北京融和友信科技股份有限公司 | |
122 | 北京京傑銳思技術開發有限公司 | |
123 | 钛瑪科(北京)工業科技有限公司 | |
124 | 北京環拓科技有限公司 | |
125 | 北京陽光鴻志電氣工程技術有限公司 | |
126 | 北京高普樂光電科技股份公司 | |
127 | 北京中創視訊科技有限公司 | |
128 | 北京千種幻影科技有限公司 | |
129 | 北京中科新微特科技開發股份有限公司 | |
130 | 北京知存科技有限公司 | |
131 | 北京怡力生物科技有限公司 | |
132 | 北京冠新醫衛軟體科技有限公司 | |
133 | 北京市射線應用研究中心有限公司 | |
134 | 北京優炫軟體股份有限公司 | |
135 | 北京易達新電氣成套裝置有限公司 | |
136 | 智聯萬維科技有限公司 | |
137 | 北京市騰美骐科技發展有限公司 | |
138 | 北京牛客科技有限公司 | |
139 | 北京華夏興洋生物科技有限公司 | |
140 | 北京京儀北方儀器儀表有限公司 | |
141 | 北京世博恒業科技有限公司 | |
142 | 北京一淩宸飛科技有限公司 | |
143 | 北京澤石科技有限公司 | |
144 | 北京一采通資訊科技有限公司 | |
145 | 國典(北京)醫藥科技有限公司 | |
146 | 北京天橋科技有限公司 | |
147 | 北京萬和彙通通信科技有限公司 | |
148 | 北京漢儀創新科技股份有限公司 | |
149 | 北京金魚科技有限責任公司 | |
150 | 北京神舟智彙科技有限公司 | |
151 | 北京索萊寶科技有限公司 | |
152 | 铵泰克(北京)科技有限公司 | |
153 | 北京安甯創新網絡科技股份有限公司 | |
154 | 北京華翔聯信科技有限公司 | |
155 | 中家院(北京)檢測認證有限公司 | |
156 | 北京美絡克思科技有限公司 | |
157 | 北京科銳博潤電力電子有限公司 | |
158 | 埃睿迪資訊技術(北京)有限公司 | 懷柔 |
159 | 北京國瑞升科技股份有限公司 | |
160 | 北京創四方電子集團股份有限公司 | |
161 | 北京鑫康辰醫學科技發展有限公司 | |
162 | 北京金康普食品科技有限公司 | |
163 | 坎布裡奇環保科技(北京)有限公司 | |
164 | 萬華普曼生物工程有限公司 | |
165 | 軒竹(北京)醫藥科技有限公司 | |
166 | 北京當紅齊天國際文化科技發展集團有限公司 | |
167 | 北京力拓飛遠科技有限公司 | |
168 | 北京零點有數資料科技股份有限公司 | |
169 | 北京瑞特愛能源科技股份有限公司 | |
170 | 海納醫信(北京)軟體科技有限責任公司 | |
171 | 北京堡瑞思減震科技有限公司 | |
172 | 北京十月逸棧科技有限公司 | |
173 | 星宇盈輝(北京)科技有限公司 | |
174 | 北京天基新材料股份有限公司 | |
175 | 北京星途探索科技有限公司 | |
176 | 北京緯綸華業環保科技股份有限公司 | |
177 | 北京四方啟點科技有限公司 | |
178 | 北京易興元石化科技有限公司 | |
179 | 北京騰信軟創科技股份有限公司 | |
180 | 賽芯半導體技術(北京)有限公司 | |
181 | 北京視通科技有限公司 | |
182 | 北京航景創新科技有限公司 | |
183 | 北京長城電子工程技術有限公司 | |
184 | 北京金山頂尖科技股份有限公司 | |
185 | 北京科電億恒電力技術有限公司 | |
186 | 北京旗碩基業科技股份有限公司 | |
187 | 北京至真網際網路技術有限公司 | |
188 | 北京恒泰潔能科技有限公司 | |
189 | 北京鴻銳嘉科技發展有限公司 | 密雲 |
190 | 中科柏誠科技(北京)股份有限公司 | |
191 | 北京神州泰業科技發展有限公司 | |
192 | 北京中實國金國際實驗室能力驗證研究有限公司 | |
193 | 軍科正源(北京)藥物研究有限責任公司 | |
194 | 中科富創(北京)科技有限公司 | |
195 | 北京英諾特生物技術股份有限公司 | |
196 | 北京德益達美醫療科技有限公司 | |
197 | 北京奇峰聚能科技有限公司 | |
198 | 依科瑞德(北京)能源科技有限公司 | |
199 | 北京生泰爾科技股份有限公司 | |
200 | 北京馬赫谷科技有限公司 | |
201 | 北京燕能電氣技術有限公司 | |
202 | 北京航天智造科技發展有限公司 | |
203 | 北京中立格林傳感科技股份有限公司 | |
204 | 北京青嶽科技有限公司 | |
205 | 北京飛宇微電子電路有限責任公司 | |
206 | 北京美餐巧達科技有限公司 | |
207 | 北京鲸鲨軟體科技有限公司 | |
208 | 首望體驗科技文化有限公司 | |
209 | 北京妙音動漫文化股份有限公司 | |
210 | 中潔藍環保科技有限公司 | |
211 | 北京中科睿見科技有限公司 | |
212 | 北京力通通信有限公司 | |
213 | 北京海卓同創科技有限公司 | |
214 | 北京中智核安科技有限公司 | |
215 | 北京傑邁科技股份有限公司 | |
216 | 北京九州鵬躍科技有限公司 | |
217 | 北京易彙衆盟網絡技術有限公司 | |
218 | 華雲升達(北京)氣象科技有限責任公司 | |
219 | 北京飛馬拓新電子裝置有限公司 | |
220 | 北京飛渡科技有限公司 | |
221 | 清控環境(北京)有限公司 | |
222 | 北京中科納通電子技術有限公司 | |
223 | 國路高科(北京)工程技術研究院有限公司 | |
224 | 北京華成智雲軟體股份有限公司 | |
225 | 國泰瑞安股份有限公司 | |
226 | 北京泛華新興體育産業股份有限公司 | |
227 | 北京合縱科技股份有限公司 | |
228 | 北京行旅國際旅遊科技有限公司 | |
229 | 北京藍海線上科技有限公司 | |
230 | 北京版信通技術有限公司 | |
231 | 北京燕拓減振科技有限公司 | |
232 | 北京威斯盾網絡科技有限公司 | |
233 | 北京江河惠遠科技有限公司 | |
234 | 北京國電經緯工程技術有限公司 | |
235 | 航天信德智圖(北京)科技有限公司 | |
236 | 天河道雲(北京)科技有限公司 | |
237 | 北京今大禹環境技術股份有限公司 | |
238 | 北京聯雲天下科技有限公司 | |
239 | 中公高科養護科技股份有限公司 | |
240 | 北京博逾時代軟體有限公司 | |
241 | 中路智鍊科技集團有限公司 | |
242 | 英賽克科技(北京)有限公司 | |
243 | 北京萬佳信科技有限公司 | |
244 | 北京森源達生态環境股份有限公司 | |
245 | 北京長石京源電子技術有限公司 | |
246 | 北京天順長城液壓科技有限公司 | |
247 | 北京樂研科技股份有限公司 | |
248 | 沃科合衆科技(北京)股份有限公司 | |
249 | 北京希諾谷生物科技有限公司 | |
250 | 北京昊普康科技股份有限公司 | |
251 | 北京黑螞蟻節能技術有限公司 | |
252 | 北京衡石科技有限公司 | |
253 | 北京宏瓴科技發展有限公司 | |
254 | 北京國控天成科技有限公司 | |
255 | 北京中科利豐科技有限公司 | |
256 | 北京國脈信安科技有限公司 | |
257 | 北京星立方科技發展股份有限公司 | |
258 | 北京航天益森風洞工程技術有限公司 | |
259 | 北京碧海怡景園林綠化有限公司 | |
260 | 北京輕網科技有限公司 | |
261 | 北京北林地景園林規劃設計院有限責任公司 | |
262 | 北京佩特來電器有限公司 | |
263 | 北京安達泰克科技有限公司 | |
264 | 北京盛世政通軟體發展有限公司 | |
265 | 北京小龍潛行科技有限公司 | |
266 | 愛美客技術發展股份有限公司 | |
267 | 北京薩達智能技術有限公司 | |
268 | 柒貳零(北京)健康科技有限公司 | |
269 | 康鉑創想(北京)科技有限公司 | |
270 | 北京華麒通信科技有限公司 | |
271 | 北京中科芯健醫療科技有限公司 | |
272 | 北京柏瑞安電子技術有限公司 | |
273 | 北京航天常興科技發展股份有限公司 | |
274 | 鼎合遠傳技術(北京)股份有限公司 | |
275 | 北京中電拓方科技股份有限公司 | |
276 | 托普威爾石油技術股份公司 | |
277 | 北京和衆彙富科技股份有限公司 | |
278 | 北京大偉嘉生物技術股份有限公司 | |
279 | 北京易通峰聯資訊技術有限公司 | |
280 | 北京恒信啟華資訊技術股份有限公司 | |
281 | 北京明樹資料科技有限公司 | |
282 | 北京暢發科技有限公司 | |
283 | 北京瑞普同創科技發展有限公司 | |
284 | 北京上下文系統軟體有限公司 | |
285 | 北京航天聯志科技有限公司 | |
286 | 北京大疆實業有限公司 | |
287 | 北京萬訊博通科技發展有限公司 | |
288 | 北京永華控制技術有限公司 | |
289 | 北京光耀環境工程有限公司 | |
290 | 北京睿航至臻科技有限公司 | |
291 | 北京宏揚迅騰科技發展有限公司 | |
292 | 同昕生物技術(北京)有限公司 | |
293 | 你好現在(北京)科技股份有限公司 | |
294 | 北京鵬宇昌亞環保科技有限公司 | |
295 | 北京北交思遠科技發展有限公司 | |
296 | 北京新智感科技有限公司 | |
297 | 中關村國際醫藥檢驗認證科技有限公司 | |
298 | 北京火河科技有限公司 | |
299 | 北京廣宇大成數控機床有限公司 | |
300 | 平行雲科技(北京)有限公司 | |
301 | 北京微星優财網絡科技有限公司 | |
302 | 北京中成科信科技發展有限公司 | 平谷 |
303 | 北京科銀京成技術有限公司 | |
304 | 北京首發公路養護工程有限公司 | |
305 | 北京軟通智慧科技有限公司 | |
306 | 艾柯醫療器械(北京)有限公司 | |
307 | 通力凱頓(北京)系統內建有限公司 | |
308 | 北京雲夢智能科技有限公司 | |
309 | 北京和緒科技有限公司 | |
310 | 北京科能騰達資訊技術股份有限公司 | |
311 | 北京飛斯科科技有限公司 | |
312 | 星澤天下(北京)科技有限公司 | |
313 | 北京雪域飛虹環保科技有限公司 | |
314 | 北京智聯弘盛科技發展有限公司 | |
315 | 北京小唱科技有限公司 | |
316 | 瞭望者科技集團有限公司 | |
317 | 北京兆福基新材料科技發展有限公司 | |
318 | 北京潮白環保科技股份有限公司 | |
319 | 中招聯合資訊股份有限公司 | |
320 | 北京智慧圖科技有限責任公司 | |
321 | 北京國建标工程裝置科技有限公司 | |
322 | 北京奧宇模闆有限公司 | |
323 | 北京石晶光電科技股份有限公司 | |
324 | 北京太比雅科技股份有限公司 | |
325 | 北京國環萊茵環保科技股份有限公司 | |
326 | 北京霍裡思特科技有限公司 | |
327 | 北京視域四維城市導向系統規劃設計有限公司 | |
328 | 北京微元時代科技有限公司 | |
329 | 北京賽佰特科技有限公司 | |
330 | 賽諾聯合醫療科技(北京)有限公司 | |
331 | 北京深勢科技有限公司 | |
332 | 星環衆志科技(北京)有限公司 | |
333 | 北京華清元泰新能源技術開發有限公司 | |
334 | 北京一控系統技術有限公司 | |
335 | 北京赢冠口腔醫療科技股份有限公司 | |
336 | 北京博魯斯潘精密機床有限公司 | |
337 | 華鼎世紀(北京)國際科技有限公司 | |
338 | 濟凡生物科技(北京)有限公司 | |
339 | 北京牧之科技有限公司 | |
340 | 中科磐雲(北京)科技有限公司 | |
341 | 阿牧網雲(北京)科技有限公司 | |
342 | 北京數牍科技有限公司 | |
343 | 北京源景泰科生物科技有限公司 | |
344 | 北京思源智通科技有限責任公司 | |
345 | 北京無限向溯科技有限公司 | |
346 | 北京隆盛泰科石油管科技有限公司 | |
347 | 北京中路安交通科技有限公司 | |
348 | 北京市警盾京西廚房裝置有限公司 | |
349 | 北京赢家積财科技有限公司 | |
350 | 北京小仙炖生物科技有限公司 | |
351 | 北京銳服信科技有限公司 | |
352 | 元橡科技(北京)有限公司 | |
353 | 北京萊恩斯新材料科技有限公司 | |
354 | 北京陽光雲視科技有限公司 | |
355 | 北京三川世紀能源科技股份公司 | |
356 | 北京海克智動科技開發有限公司 | |
357 | 北京微未來科技有限公司 | |
358 | 北京中航雙興科技有限公司 | |
359 | 北京清暢電力技術股份有限公司 | |
360 | 北京首鋼吉泰安新材料有限公司 | |
361 | 清鋒(北京)科技有限公司 | |
362 | 北京市燕通建築構件有限公司 | |
363 | 北京藝高世紀科技股份有限公司 | |
364 | 北京中泰華電科技有限公司 | |
365 | 北京愛特泰克技術股份公司 | |
366 | 北京華戍防務技術有限公司 | |
367 | 北京華勝銳盈科技有限公司 | |
368 | 北京中科東信科技有限公司 | |
369 | 北京京彩弘景園林工程有限公司 | |
370 | 北京未動科技有限公司 | |
371 | 北京友普資訊技術有限公司 | |
372 | 北京主線科技有限公司 | |
373 | 北京普發動力控股股份有限公司 | |
374 | 明灏科技(北京)有限公司 | |
375 | 派歐尼爾環境淨化工程(北京)有限公司 | |
376 | 北京金谷高科技術股份有限公司 | |
377 | 北京小悟科技有限公司 | |
378 | 為準(北京)電子科技有限公司 | |
379 | 北京北方科誠資訊技術股份有限公司 | |
380 | 北京時代桃源環境科技股份有限公司 | |
381 | 北京泰爾英福科技有限公司 | |
382 | 北京賦樂科技有限公司 | |
383 | 北京一線達通科技發展有限公司 | |
384 | 北京無限自在文化傳媒股份有限公司 | |
385 | 北京新界教育科技有限公司 | |
386 | 中盈創信(北京)科技有限公司 | |
387 | 國電康能科技股份有限公司 | |
388 | 北京卓信智恒資料科技股份有限公司 | |
389 | 北京信唐普華科技有限公司 | |
390 | 北京易安睿龍科技有限公司 | |
391 | 北京東方正龍數字技術有限公司 | |
392 | 北京藍海訊通科技股份有限公司 | |
393 | 北京健帆醫療裝置有限公司 | |
394 | 北京動力源新能源科技有限責任公司 | |
395 | 北京神州邦邦技術服務有限公司 | |
396 | 北京宇電科技集團有限公司 | |
397 | 北京英瑞來科技有限公司 | |
398 | 北京亦盛精密半導體有限公司 | |
399 | 北京快舒爾醫療技術有限公司 | |
400 | 北京興達奇機電技術有限責任公司 | |
401 | 北京格蒂智能科技有限公司 | |
402 | 北京靈犀微光科技有限公司 | |
403 | 北京星闌科技有限公司 | |
404 | 北京華科誠信科技股份有限公司 | |
405 | 北京智宸天馳科技有限公司 | |
406 | 北京智勝東南資訊技術有限公司 | |
407 | 北京水木清源環保科技有限公司 | |
408 | 領途智造科技(北京)有限公司 | |
409 | 北京光音網絡發展股份有限公司 | |
410 | 北京科拓恒通生物技術股份有限公司 | |
411 | 寶貝格子(北京)科技有限公司 | |
412 | 北京科為博生物科技有限公司 | |
413 | 北京遠通信德科技有限公司 | |
414 | 北京百秀京林園林綠地養護有限公司 | |
415 | 北京幫威客科技有限公司 | |
416 | 北京京誠瑞信長材工程技術有限公司 | |
417 | 北京佰文恒新能源服務有限公司 | |
418 | 北京築龍偉業科技股份有限公司 | |
419 | 北京熙誠紫光科技有限公司 | |
420 | 北京凡知醫學科技有限公司 | |
421 | 北京舒馳美德建築裝飾有限公司 | |
422 | 北京芬香科技有限公司 | |
423 | 北京钛核互動資訊技術有限公司 | |
424 | 北京諾道認知醫學科技有限公司 | |
425 | 北京聖朗瑪磁選技術有限公司 | |
426 | 北京知行銳景科技有限公司 | |
427 | 威樂(中國)水泵系統有限公司 | |
428 | 北京牡丹聯友環保科技股份有限公司 | |
429 | 北京惠每雲科技有限公司 | |
430 | 北京東方振動和噪聲技術研究所 | |
431 | 北京現代洋工機械科技發展有限公司 | |
432 | 北京金烨菲林文化傳媒有限公司 | |
433 | 小元感覺(北京)科技有限公司 | |
434 | 北京中友金審科技有限公司 | |
435 | 索信達(北京)資料技術有限公司 | |
436 | 北京西駿資料科技股份有限公司 | |
437 | 北京世紀金政資訊技術股份有限公司 | |
438 | 北京集光通達科技股份有限公司 | |
439 | 北京奧邦新材料有限公司 | |
440 | 北京妙想科技有限公司 | |
441 | 長源動力(北京)科技有限公司 | |
442 | 北京美康基因科學股份有限公司 | |
443 | 北京千躍網絡科技有限公司 | |
444 | 強力家具集團有限公司 | |
445 | 北京正拓氣體科技有限公司 | |
446 | 北京玻名堂玻璃有限公司 | |
447 | 北京誠和龍盛工程技術有限公司 | |
448 | 北京天創科林科技有限公司 | |
449 | 北京錦籃基因科技有限公司 | |
450 | 北京道思克礦山裝備技術有限公司 | |
451 | 北京軍騰高科資訊技術有限公司 | |
452 | 北京四達基業市政建設工程有限公司 | |
453 | 北京深安未來科技有限公司 | |
454 | 北京航天資料股份有限公司 | |
455 | 微連鎖(北京)科技發展有限公司 | |
456 | 北京天大清源通信科技股份有限公司 | |
457 | 北方大賢風電科技(北京)有限公司 | |
458 | 北京華江文化集團有限公司 | |
459 | 京瑞恒誠電氣(北京)股份有限公司 | |
460 | 北京中盾安民分析技術有限公司 | |
461 | 創盛視聯數位科技(北京)有限公司 | |
462 | 北京微焓科技有限公司 | |
463 | 北京大源非織造股份有限公司 | |
464 | 北京石管家石材護理科技有限公司 | |
465 | 北京偉思創科技股份有限公司 | |
466 | 北京華博創科科技股份有限公司 | |
467 | 北京比利資訊技術有限公司 | |
468 | 北京鼎昌複合材料有限責任公司 | |
469 | 北京東進航空科技股份有限公司 | |
470 | 北京長潤化工有限公司 | |
471 | 久海納(北京)物流有限公司 | |
472 | 北京禹輝淨化技術有限公司 | |
473 | 北京智科車聯科技有限公司 | |
474 | 北京聖福倫電氣技術有限公司 | |
475 | 北京智通博瑞科技發展有限公司 | |
476 | 國電衆智電力技術有限公司 | |
477 | 北京順特科技有限公司 | |
478 | 北京中科智易科技有限公司 | |
479 | 北京海泰斯工程裝置股份有限公司 | |
480 | 北京九星智元科技有限公司 | |
481 | 開立基業(北京)閥門制造有限公司 | |
482 | 中航盛世(北京)模切機械有限公司 | |
483 | 北京國華技術有限公司 | |
484 | 北京仁科資訊技術有限公司 | |
485 | 北京泛在雲科技有限公司 | |
486 | 北京奧優石化機械有限公司 | |
487 | 北京科傑科技有限公司 | |
488 | 北京偉德傑生物科技有限公司 | |
489 | 榮昌耀華網絡技術(北京)有限公司 | |
490 | 北京茗澤中和藥物研究有限公司 | |
491 | 安路普(北京)汽車技術有限公司 | |
492 | 北京知優科技有限公司 | |
493 | 北京赢識科技有限公司 | |
494 | 北京鑫瑞新材料有限公司 | |
495 | 北京洛可可科技有限公司 | |
496 | 天音互動(北京)文化傳媒發展有限公司 | |
497 | 康妍葆(北京)幹細胞科技有限公司 | |
498 | 中德華建(北京)國際工程技術有限公司 | |
499 | 天河智造(北京)科技股份有限公司 | |
500 | 正天技術有限公司 | |
501 | 北京華控智加科技有限公司 | |
502 | 北京貝來生物科技有限公司 | |
503 | 北京神科博斯熱能工程技術有限公司 | |
504 | 北京地星偉業科技股份有限公司 | |
505 | 北京淩華峰通信技術有限公司 | |
506 | 中科搏銳(北京)科技有限公司 | |
507 | 北京天行遠景科技股份有限公司 | |
508 | 雲控智行科技有限公司 | |
509 | 北京興竹同智資訊技術股份有限公司 | |
510 | 圖譜天下(北京)科技有限公司 | |
511 | 中建智能技術有限公司 | |
512 | 北京炎黃盈動科技發展有限責任公司 | |
513 | 北京波譜華光科技有限公司 | |
514 | 北京華盛中能科技有限公司 | |
515 | 北京多點線上科技有限公司 | |
516 | 北京市躍暢金屬門窗有限公司 | |
517 | 北京國科恒通科技股份有限公司 | |
518 | 北京辰宇恒通科技有限公司 | |
519 | 北京連屏科技有限公司 | |
520 | 北京美福萊環保工程有限公司 | |
521 | 北京天創征騰資訊科技有限公司 | |
522 | 美麗華夏生态環境科技有限公司 | |
523 | 北京愛侬養老科技發展股份有限公司 | |
524 | 數字之光智慧科技集團有限公司 | |
525 | 創興動力(北京)咨詢服務有限公司 | |
526 | 北京聖通和晶科技有限公司 | |
527 | 北京迪蒙斯巴克科技有限公司 | |
528 | 北京市雲合互聯科技有限公司 | |
529 | 北京車訊網際網路股份有限公司 | |
530 | 北京萬向新元科技有限公司 | |
531 | 北京秒信科技有限公司 | |
532 | 北京商詢科技有限公司 | |
533 | 北京銘萬智達科技有限公司 | |
534 | 北京新福潤達絕緣材料有限責任公司 | |
535 | 泰斯福德(北京)科技發展有限公司 | |
536 | 北京薔薇靈動科技有限公司 | |
537 | 北京頭條易科技有限公司 | |
538 | 北京益商慧評網絡科技有限公司 | |
539 | 北京和信康科技有限公司 | |
540 | 北京百朗教育發展有限公司 | |
541 | 北京雲智軟通資訊技術有限公司 | |
542 | 北京豐升科技有限公司 | |
543 | 北京微笑海科技有限公司 | |
544 | 北京美餐造物科技有限公司 | |
545 | 北京朗信能源環保科技有限公司 | |
546 | 北京樂信聖文科技有限責任公司 | |
547 | 北京領邦智能裝備股份公司 | |
548 | 北京中科智加科技有限公司 | |
549 | 北京華谛盟家具有限公司 | |
550 | 清正源華(北京)科技有限公司 | |
551 | 光速視覺(北京)科技有限公司 | |
552 | 北京玖天氣象科技有限公司 | |
553 | 北京賽騰辨別系統股份公司 | |
554 | 北京海陽順達玻璃有限公司 | |
555 | 北京浩石內建房屋有限公司 | |
556 | 北京維正專利代理有限公司 | |
557 | 北京智創聯合科技股份有限公司 | |
558 | 北京索雲科技股份有限公司 | |
559 | 北京寶久互動科技有限公司 | |
560 | 酷渲(北京)科技有限公司 | |
561 | 北京試玩互動科技有限公司 | |
562 | 北京網智天元大資料科技有限公司 | |
563 | 北京未來宇航空間科技研究院有限公司 | |
564 | 北京星辰萬有科技有限公司 | |
565 | 北京賽福思創減震科技股份公司 | |
566 | 北京東榮盛世科技有限公司 | |
567 | 北京協同創新食品科技有限公司 | |
568 | 北京神州技測科技有限公司 | |
569 | 北京聲加科技有限公司 | |
570 | 北京磁雲唐泉金服科技有限公司 | |
571 | 杜強華微(北京)高新材料科技有限公司 | |
572 | 克諾影視傳媒(北京)有限公司 | |
573 | 蜂巢航宇科技(北京)有限公司 | |
574 | 北京共識數信科技有限公司 | |
575 | 優優祝福(北京)科技有限公司 | |
576 | 北京中檢葆泰生物技術有限公司 | |
577 | 北京生态島科技有限責任公司 | |
578 | 北京唯得科技有限公司 | |
579 | 北京智拓博科技有限公司 | |
580 | 雲号(北京)科技有限公司 | |
581 | 北京達因高科兒童藥物研究院有限公司 | |
582 | 北京景盛達環保科技有限公司 | |
583 | 北京水晶石數字科技股份有限公司 | |
584 | 富奧通科技(北京)有限公司 | |
585 | 北京爍科精微電子裝備有限公司 | |
586 | 北京南天智聯資訊科技有限公司 | |
587 | 同方藥業集團有限公司 |
資料來源:北京經信局
延伸閱讀:
北京各區實力最新排名!差距拉大,增速驚人,座次變化
虎年展望:北京地鐵房山線與9号線何時貫通?
虎年展望:北京将重點建設300個大項目!多個區域受益