天天看點

t_3-1-3

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
	<head>
		<meta charset="utf-8">
		<title>插入特殊符号</title>
	</head>
	<body>
		    新浪科技訊 中原標準時間7月18日淩晨消息,IBM今天釋出了2019财年第二季度财報。
		報告顯示,IBM第二季度營收為191.61億美元,比去年同期的200.03億美元下降4.2%,不計入匯率變動的影響為同比下降1.6%;
		淨利潤為24.98億美元,比去年同期的24.04億美元增長4%;來自于持續營運業務的淨利潤為24.99億美元,比去年同期的24.02億美元增長4%。
		IBM第二季度調整後每股收益和營收均超出華爾街分析師預期,推動其盤後股價漲逾2%。
		<hr color="blue"/>
		<p align="center">版權所有©新浪公司</p>
	</body>
</html>