科創闆融資餘額較前一交易日減少1.01億元,融券餘額減少6.03億元。166股融資餘額環比增加,129股融券餘額環比增加。
證券時報•資料寶統計顯示,截至1月19日,科創闆兩融餘額合計810.92億元,較上一交易日減少7.04億元。其中,融資餘額合計643.27億元,較上一交易日減少1.01億元;融券餘額合計167.65億元,較上一交易日減少6.03億元。
融資餘額方面,截至1月19日,融資餘額最高的科創闆股是中芯國際,最新融資餘額39.64億元,其次是中微公司、華潤微,融資餘額分别為17.36億元、16.53億元。環比變動來看,166隻科創闆個股融資餘額環比增加,環比下降的有217隻。融資餘額增幅較大的是邁威生物、亞虹醫藥、瀚川智能,環比上個交易日增加109.71%、28.43%、20.79%;降幅居前的有創耀科技、芯源微、華恒生物,環比下降26.97%、23.28%、21.48%。
融券餘額來看,融券餘額最高的科創闆股是中芯國際,最新融券餘額25.37億元,其次是思瑞浦、長遠锂科,融券餘額分别為7.46億元、4.35億元。環比變動來看,129隻科創闆個股融券餘額環比增加,環比下降的有209隻。融券餘額增幅較大的是中科通達、優刻得、天準科技,環比上個交易日增加99.36%、76.31%、59.79%;降幅居前的有潔特生物、廣大特材、西力科技,環比下降100.00%、95.49%、75.40%。(資料寶)
科創闆兩融餘額變動
代碼 | 簡稱 | 最新融資餘額 (萬元) | 融資餘額 環比增減 (%) | 最新融券餘額 | 融券餘額 | 當日漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
688062 | 邁威生物 | 10073.01 | 109.71 | 13489.75 | 34.69 | 30.20 |
688176 | 亞虹醫藥 | 3798.51 | 28.43 | 1951.40 | -2.65 | 1.35 |
688022 | 瀚川智能 | 19540.97 | 20.79 | 0.00 | -1.10 | |
688229 | 博睿資料 | 6029.99 | 16.65 | 1310.01 | 18.19 | 9.19 |
688798 | 艾為電子 | 10420.35 | 16.24 | 2560.92 | -4.89 | 0.85 |
688083 | 中望軟體 | 14474.06 | 16.16 | 2777.72 | -1.52 | -1.14 |
688317 | 之江生物 | 50994.96 | 14.54 | 2706.34 | -28.31 | -3.55 |
688687 | 凱因科技 | 5494.03 | 12.58 | 676.20 | 14.49 | 6.38 |
688399 | 碩世生物 | 46461.33 | 11.13 | 166.38 | 1.47 | |
688606 | 奧泰生物 | 14778.73 | 10.26 | 5314.69 | -15.71 | -8.16 |
688076 | 諾泰生物 | 13030.46 | 9.77 | 623.00 | -20.66 | 3.90 |
688590 | 新緻軟體 | 6672.84 | 9.56 | 12.43 | ||
688578 | 艾力斯 | 13719.14 | 8.68 | 2115.64 | -3.52 | 1.84 |
688568 | 中科星圖 | 14262.94 | 8.48 | 197.76 | -0.70 | |
688285 | 高鐵電氣 | 5872.75 | 8.12 | 645.42 | -5.22 | 0.10 |
688234 | 天嶽先進 | 16964.98 | 7.77 | 4477.86 | 0.30 | 0.78 |
688129 | 東來技術 | 3817.43 | 7.49 | 184.69 | 0.26 | 0.05 |
688206 | 概倫電子 | 8724.49 | 6.79 | 3456.14 | 18.22 | 4.99 |
688070 | 縱橫股份 | 4261.56 | 6.22 | 739.65 | -7.46 | 1.27 |
688296 | 和達科技 | 3399.02 | 5.92 | 1061.93 | -31.15 | 2.41 |
688800 | 瑞可達 | 5354.99 | 5.86 | 2291.97 | 1.61 | 1.65 |
688183 | 生益電子 | 12253.15 | 1314.40 | -0.19 | 0.93 | |
688105 | 諾唯贊 | 10629.60 | 5.69 | 2733.96 | 4.25 | -7.55 |
688301 | 奕瑞科技 | 7449.86 | 5.64 | 978.68 | -8.23 | -8.31 |
688737 | 中自科技 | 4179.10 | 5.59 | 803.42 | 1.53 | -1.53 |
688091 | 上海誼衆 | 4261.31 | 5.54 | 98.22 | -0.61 | |
688117 | 聖諾生物 | 7655.90 | 4.80 | 870.67 | 2.28 | 0.18 |
688313 | 仕佳光子 | 7006.29 | 4.79 | 142.54 | -14.56 | |
688617 | 惠泰醫療 | 8044.49 | 4.73 | 5181.59 | -4.94 | -4.48 |
688222 | 成都先導 | 14889.67 | 4.64 | 1563.56 | -2.94 | -2.85 |
688071 | 華依科技 | 2672.42 | 4.61 | 1141.92 | -0.44 | -1.85 |
688367 | 工大高科 | 3031.33 | 4.58 | 831.69 | 20.34 | 6.43 |
688550 | 瑞聯新材 | 24170.86 | 4.56 | 1575.25 | 5.19 | 1.75 |
688116 | 天奈科技 | 76531.11 | 4.55 | 8367.28 | 3.23 | -1.35 |
688028 | 沃爾德 | 6114.04 | 4.46 | |||
688156 | 路德環境 | 5494.37 | 4.41 | 1099.43 | 4.10 | |
688700 | 東威科技 | 15162.11 | 4.26 | 1424.63 | -8.06 | -3.83 |
688793 | 倍輕松 | 4112.85 | 4.24 | 376.55 | 0.65 | -3.12 |
688158 | 優刻得 | 19503.91 | 4.11 | 2516.89 | 76.31 | 1.79 |
688180 | 君實生物 | 135447.24 | 4.08 | 16144.80 | 3.16 | -1.33 |
688656 | 浩歐博 | 5169.45 | 4.05 | 654.86 | 0.52 | 2.94 |
688186 | 廣大特材 | 18787.48 | 3.83 | 258.62 | -95.49 | -2.35 |
688216 | 氣派科技 | 9041.56 | 3.74 | 388.36 | 0.63 | 1.09 |
688029 | 南微醫學 | 12148.22 | 3.73 | 2359.68 | 2.07 | -2.09 |
688079 | 美迪凱 | 6793.47 | 3.62 | 3223.86 | -6.54 | |
688680 | 海優新材 | 10968.15 | 3.49 | 3229.12 | 16.91 | -3.79 |
688300 | 聯瑞新材 | 11729.36 | 3.42 | -5.61 | ||
688288 | 鴻泉物聯 | 14185.54 | 3.31 | 5.41 | 8.97 | |
688529 | 豪森股份 | 6510.33 | 3.28 | 1031.43 | 16.66 | 2.97 |
688082 | 盛美上海 | 5114.23 | 3.21 | 1085.11 | -15.31 | -3.21 |
688166 | 博瑞醫藥 | 18329.52 | 3.20 | 16063.65 | -0.55 | -0.58 |
688389 | 普門科技 | 13221.28 | 3.00 | 503.18 | -2.46 | -2.98 |
688107 | 安路科技 | 8506.58 | 2.99 | 2550.56 | -1.82 | -1.05 |
688278 | 特寶生物 | 8475.17 | 2.96 | 7053.71 | -0.04 | -0.03 |
688013 | 天臣醫療 | 3278.22 | 2.95 | 7.31 | 0.77 | |
688272 | 富吉瑞 | 5651.48 | 2.89 | 531.42 | 1.71 | |
688051 | 佳華科技 | 8364.15 | 2.84 | 1351.43 | 12.93 | 2.35 |
688722 | 同益中 | 2705.19 | 2.72 | 18.00 | -63.80 | |
688221 | 前沿生物 | 13867.61 | 2.60 | 45.63 | -2.30 | |
688601 | 力芯微 | 14200.32 | 2.59 | 3881.15 | 16.50 | 6.57 |
688696 | 極米科技 | 30051.75 | 2.56 | 18483.87 | -3.20 | -1.32 |
688305 | 科德數控 | 14878.58 | 2.53 | 1453.21 | 4.52 | 1.23 |
688067 | 愛威科技 | 2726.34 | 2.51 | 143.19 | -59.50 | 0.34 |
688319 | 歐林生物 | 5566.09 | 2.47 | -0.09 | ||
688049 | 炬芯科技 | 17730.58 | 2.45 | 1285.02 | -2.54 | -2.21 |
688609 | 九聯科技 | 6955.68 | 769.71 | -17.28 | -1.27 | |
688608 | 恒玄科技 | 8784.97 | 2.24 | 12702.16 | -2.68 | |
688388 | 嘉元科技 | 45867.74 | 2.22 | 12015.96 | -2.03 | -4.92 |
688316 | 青雲科技 | 2726.50 | 2.19 | 230.24 | 28.42 | 16.28 |
688236 | 春立醫療 | 2745.27 | 2.18 | 1144.77 | -3.36 | 0.08 |
688379 | 華光新材 | 5102.32 | 0.74 | |||
688133 | 泰坦科技 | 37292.59 | 2.03 | 866.41 | -4.70 | 0.39 |
688597 | 煜邦電力 | 4402.17 | 2.02 | 639.12 | 1.48 | -1.79 |
688230 | 芯導科技 | 11855.12 | 2.01 | 4734.91 | -2.08 | -2.24 |
688181 | 八億時空 | 10553.93 | 1.95 | -0.97 | ||
688626 | 翔宇醫療 | 17393.76 | 1.92 | 1051.28 | -10.82 | -0.91 |
688269 | 凱立新材 | 2385.80 | 1.89 | 695.14 | -23.35 | -1.00 |
688110 | 東芯股份 | 21585.46 | 811.09 | 2.54 | -2.92 | |
688101 | 三達膜 | 16711.25 | 1.81 | 0.89 | ||
688004 | 博彙科技 | 5245.73 | 1.78 | 1768.24 | ||
688661 | 和林微納 | 10195.28 | 1.76 | |||
688598 | 金博股份 | 120397.26 | 1.67 | 19983.59 | -3.80 | -3.53 |
688308 | 歐科億 | 3385.95 | 1404.22 | -5.24 | -0.29 | |
688789 | 宏華數科 | 10572.12 | 1.56 | 1337.02 | -12.83 | -2.61 |
688097 | 博衆精工 | 20689.28 | 1.54 | 1068.64 | 29.36 | 1.99 |
688113 | 聯測科技 | 9561.01 | -0.38 | |||
688682 | 霍萊沃 | 2948.58 | 1.49 | 893.65 | -7.11 | -2.72 |
688311 | 盟升電子 | 16952.54 | 579.51 | -1.24 | -2.56 | |
688056 | 萊伯泰科 | 2490.40 | 530.06 | 2.26 | -2.32 | |
688121 | 卓然股份 | 4296.20 | 1.46 | 426.26 | -1.36 | -2.11 |
688607 | 康衆醫療 | 4168.40 | 1268.72 | 9.71 | -1.07 | |
688386 | 泛亞微透 | 8606.72 | 1.44 | 4273.74 | -5.65 | -4.91 |
688678 | 福立旺 | 2625.51 | 1.43 | 0.23 | ||
688456 | 有研粉材 | 5597.10 | 1.42 | 0.21 | ||
688299 | 長陽科技 | 17970.61 | 1.40 | -0.96 | ||
688571 | 杭華股份 | 3057.73 | 1.38 | 23.74 | -2.01 | 0.12 |
688058 | 寶蘭德 | 7626.77 | 1.31 | 1.57 | ||
688057 | 金達萊 | 10242.28 | 1.24 | 1479.76 | 0.62 | 0.27 |
688310 | 邁得醫療 | 4764.54 | 1.20 | |||
688003 | 天準科技 | 12720.27 | 1.17 | 108.93 | 59.79 | -1.03 |
688021 | 奧福環保 | 2569.25 | 1.14 | 391.88 | 0.73 | |
688786 | 悅安新材 | 6836.75 | 197.74 | -0.48 | ||
688006 | 杭可科技 | 7023.97 | 1.11 | 2378.88 | -2.38 | -3.01 |
688078 | 龍軟科技 | 3139.24 | 1.10 | 0.47 | ||
688002 | 睿創微納 | 30256.06 | 4778.45 | -4.02 | -4.29 | |
688008 | 瀾起科技 | 39342.10 | 10432.39 | -2.82 | ||
688312 | 燕麥科技 | 8246.81 | 298.83 | -4.15 | 2.67 | |
688136 | 科興制藥 | 6688.57 | 1.04 | 61.86 | -0.28 | |
688268 | 華特氣體 | 7430.34 | 1.03 | 0.95 | ||
688005 | 容百科技 | 90365.16 | 1.02 | 11498.34 | 3.86 | -3.18 |
688109 | 品茗股份 | 7443.11 | 1.01 | |||
688010 | 福光股份 | 9464.56 | 1.00 | |||
688345 | 博力威 | 7613.48 | 737.61 | -19.52 | 1.82 | |
688266 | 澤璟制藥 | 19440.81 | 0.97 | 788.75 | -5.04 | -4.79 |
688017 | 綠的諧波 | 10092.37 | 0.94 | 9984.16 | -2.96 | -3.07 |
688799 | 華納藥廠 | 5592.27 | 1316.64 | -11.61 | -0.77 | |
688516 | 奧特維 | 25495.10 | 5727.57 | -36.71 | ||
688182 | 燦勤科技 | 20876.27 | 0.90 | 1820.13 | 5.30 | -0.33 |
688357 | 建龍微納 | 7583.06 | -0.62 | |||
688019 | 安集科技 | 13120.49 | 0.87 | 31.08 | -8.62 | -1.76 |
688179 | 阿拉丁 | 8781.51 | 0.86 | 917.43 | -25.29 | -2.49 |
688185 | 康希諾 | 72882.08 | 0.84 | 15227.85 | -6.22 | -4.81 |
688098 | 申聯生物 | 4698.03 | 4.04 | -0.53 | ||
688338 | 賽科希德 | 5235.34 | 2271.57 | 0.17 | -0.45 | |
688536 | 思瑞浦 | 29708.09 | 0.75 | 74594.89 | -2.51 | |
688187 | 時代電氣 | 22050.00 | 31468.42 | -17.60 | -2.43 | |
688131 | 皓元醫藥 | 19978.98 | 0.71 | 2915.77 | -5.10 | -4.25 |
688662 | 富信科技 | 3882.03 | 0.69 | 592.01 | -5.99 | -4.27 |
688559 | 海目星 | 19938.29 | 4207.01 | -3.16 | -3.43 | |
688377 | 迪威爾 | 3113.39 | 0.67 | 2672.29 | 5.35 | |
688777 | 中控技術 | 18888.90 | 0.64 | 33153.74 | -2.28 | -2.13 |
688103 | 國力股份 | 3944.94 | 0.61 | 482.58 | -1.28 | |
688235 | 百濟神州 | 38550.63 | 0.58 | 661.05 | -0.56 | |
688127 | 藍特光學 | 12694.29 | 0.54 | 4307.05 | -0.36 | |
688511 | 天微電子 | 7686.82 | 674.18 | -4.61 | -1.78 | |
688359 | 三孚新科 | 13655.38 | 0.50 | 277.61 | -2.69 | -2.00 |
688178 | 萬德斯 | 3274.39 | 0.36 | |||
688106 | 金宏氣體 | 24512.16 | 0.49 | 1381.13 | -5.54 | |
688711 | 宏微科技 | 21970.12 | 3833.40 | -2.84 | -2.93 | |
688660 | 電氣風電 | 64183.39 | 0.46 | 6725.05 | -1.70 | |
688112 | 鼎陽科技 | 7688.95 | 0.44 | 534.85 | -7.16 | -1.58 |
688633 | 星球石墨 | 8775.67 | 579.67 | 38.46 | -1.71 | |
688018 | 樂鑫科技 | 21961.34 | 0.41 | 1753.17 | -1.97 | |
688580 | 偉思醫療 | 13592.53 | 0.40 | |||
688718 | 唯賽勃 | 5101.29 | 0.38 | 701.68 | ||
688321 | 微芯生物 | 43834.89 | 10316.40 | -1.56 | -1.89 | |
688199 | 久日新材 | 15611.95 | 0.35 | -0.35 | ||
688556 | 高測股份 | 29357.75 | 0.32 | 12991.12 | -2.37 | |
688090 | 瑞松科技 | 6097.84 | 0.31 | 0.88 | ||
688579 | 山大地緯 | 6263.82 | 654.94 | 2.98 | ||
688066 | 航天宏圖 | 14052.91 | 15.67 | -2.41 | ||
688733 | 壹石通 | 10087.16 | 4984.51 | |||
688686 | 奧普特 | 11090.08 | 1273.90 | -0.69 | ||
688148 | 芳源股份 | 8697.25 | 5064.96 | -13.39 | -4.35 | |
688198 | 佰仁醫療 | 5289.78 | 0.24 | 2570.14 | -2.80 | |
688566 | 吉貝爾 | 4794.31 | 0.22 | |||
688081 | 興圖新科 | 3996.33 | 282.85 | |||
688015 | 交控科技 | 5984.66 | 0.16 | 0.25 | ||
688108 | 賽諾醫療 | 9809.71 | 49.53 | |||
688510 | 航亞科技 | 12231.64 | 0.11 | 314.09 | -2.17 | |
688788 | 科思科技 | 25495.31 | 0.07 | -0.71 | ||
688007 | 光峰科技 | 38001.61 | 0.04 | 2517.51 | 5.09 | |
688665 | 四方光電 | 4956.28 | 1682.62 | -9.45 | -2.06 | |
688683 | 萊爾科技 | 3110.14 | 0.02 | 446.67 | 6.08 | |
688189 | 南新制藥 | 9550.15 | 406.20 | -12.75 | -1.43 | |
688256 | 寒武紀 | 39563.20 | 0.01 | 22731.69 | -0.90 | |
688085 | 三友醫療 | 10133.02 | -0.02 | 606.54 | ||
688208 | 道通科技 | 22101.17 | 4430.68 | -0.32 | ||
688369 | 緻遠互聯 | 7155.28 | 14.73 | -30.53 | ||
688567 | 孚能科技 | 85273.82 | 19426.77 | -4.03 | -3.90 | |
688080 | 映翰通 | 6060.10 | -0.05 | |||
688161 | 威高骨科 | 23681.95 | 773.95 | 23.45 | 0.09 | |
688030 | 山石網科 | 5992.12 | -0.11 | |||
688679 | 通源環境 | 3712.36 | -0.12 | 17.19 | 36.75 | |
688157 | 松井股份 | 3854.82 | -0.13 | 1432.09 | 2.06 | -0.52 |
688385 | 複旦微電 | 17589.43 | -0.14 | 4591.50 | -35.00 | -3.37 |
688192 | 迪哲醫藥 | 4469.05 | 171.46 | |||
688663 | 新風光 | 6361.11 | -0.16 | 1372.57 | -2.29 | |
688165 | 埃夫特 | 5937.07 | 1347.32 | |||
688393 | 安必平 | 9813.06 | 1169.09 | 2.31 | 1.28 | |
688255 | 凱爾達 | 5491.25 | -0.18 | 373.34 | ||
688333 | 鉑力特 | 56436.10 | 83.39 | |||
688739 | 成大生物 | 14535.73 | -0.20 | 1562.77 | -0.46 | |
688555 | 澤達易盛 | 3772.10 | -0.22 | 2452.02 | -0.72 | |
688092 | 愛科科技 | 4710.71 | -0.24 | 99.85 | -5.07 | 1.55 |
688123 | 聚辰股份 | 9590.27 | -0.25 | -4.45 | ||
688155 | 先惠技術 | 13027.82 | -0.26 | 964.82 | 4.72 | 3.24 |
688585 | 上緯新材 | 3034.07 | -0.27 | 407.91 | 0.99 | |
688521 | 芯原股份 | 26353.11 | 16314.10 | -0.99 | ||
688050 | 愛博醫療 | 38749.59 | 12632.69 | -2.63 | -2.74 | |
688087 | 英科再生 | 9017.79 | 624.22 | -29.76 | ||
688055 | 龍騰光電 | 10740.08 | -0.31 | 755.63 | 0.14 | |
688063 | 派能科技 | 66518.33 | 1380.61 | |||
688658 | 悅康藥業 | 18394.91 | 951.30 | -35.32 | ||
688776 | 國光電氣 | 29600.31 | -0.34 | 1027.51 | -0.79 | |
688065 | 凱賽生物 | 21531.55 | 23145.42 | -1.31 | -1.65 | |
688538 | 和輝光電 | 27851.46 | 22498.42 | -1.99 | -0.64 | |
688621 | 陽光諾和 | 8392.46 | 1191.72 | 13.39 | -2.79 | |
688560 | 明冠新材 | 15462.70 | 1066.77 | -2.95 | -3.61 | |
688396 | 華潤微 | 165273.69 | 18247.15 | -3.85 | -1.83 | |
688277 | 天智航 | 14154.97 | 3167.62 | -37.66 | ||
688215 | 瑞晟智能 | 4153.11 | 635.41 | |||
688667 | 菱電電控 | 3601.50 | -5.93 | |||
688093 | 世華科技 | 7590.15 | -0.39 | 486.90 | 1.80 | -0.23 |
688468 | 科美診斷 | 5389.47 | 1918.12 | -0.73 | -0.76 | |
688528 | 秦川物聯 | 4176.79 | -0.43 | 507.60 | 1.22 | |
688363 | 華熙生物 | 77797.61 | 13993.43 | 4.34 | -0.68 | |
688239 | 航宇科技 | 4829.57 | 1442.72 | -1.75 | ||
688060 | 雲湧科技 | 5219.28 | -0.50 | 1255.78 | 8.94 | 4.42 |
688260 | 昀冢科技 | 6874.08 | -0.51 | 476.90 | ||
688613 | 奧精醫療 | 12983.68 | 569.51 | -1.21 | -1.40 | |
688358 | 祥生醫療 | 5350.21 | -0.54 | |||
688616 | 西力科技 | 2789.12 | 15.00 | -75.40 | ||
688981 | 中芯國際 | 396433.50 | 253702.75 | -2.91 | ||
688600 | 皖儀科技 | 2753.61 | -0.57 | 479.74 | 1.08 | 0.53 |
688659 | 元琛科技 | 3622.72 | -0.59 | 184.87 | 18.54 | |
688258 | 卓易資訊 | 10024.76 | 5.05 | |||
688009 | 中國通号 | 35440.46 | 6201.27 | -0.41 | ||
688697 | 紐威數控 | 7729.59 | -0.63 | 4068.48 | ||
688625 | 呈和科技 | 2715.75 | 564.94 | 37.54 | -4.19 | |
688190 | 雲路股份 | 11050.29 | 3332.34 | -3.33 | -3.15 | |
688778 | 廈鎢新能 | 44441.59 | 1688.86 | |||
688728 | 格科微 | 25778.18 | -0.65 | 18197.10 | -1.46 | -1.64 |
688689 | 銀河微電 | 8112.99 | -0.66 | 473.46 | -2.87 | |
688309 | 恒譽環保 | 3516.93 | -0.67 | 2007.10 | 1.06 | |
688505 | 複旦張江 | 12777.34 | 864.75 | -1.12 | ||
688508 | 芯朋微 | 16476.22 | 12861.65 | |||
688162 | 巨一科技 | 13809.88 | 2557.05 | -1.87 | ||
688303 | 大全能源 | 102047.43 | 33174.55 | -1.57 | -1.59 | |
688016 | 心脈醫療 | 28832.97 | 1899.23 | |||
688628 | 優利德 | 4109.86 | 1586.94 | -2.19 | ||
688619 | 羅普特 | 4793.03 | -0.74 | 0.57 | ||
688551 | 科威爾 | 5737.13 | 2506.99 | 6.06 | -2.25 | |
688630 | 芯碁微裝 | 6354.64 | 1212.85 | 23.79 | ||
688569 | 鐵科軌道 | 3955.03 | -0.80 | |||
688520 | 神州細胞 | 9753.78 | -0.84 | 4147.26 | 7.71 | 7.96 |
688011 | 新光光電 | 6606.23 | 0.33 | |||
688177 | 百奧泰 | 12112.35 | 672.86 | -1.29 | -1.55 | |
688036 | 傳音控股 | 41291.58 | 21354.02 | -1.49 | ||
688314 | 康拓醫療 | 5006.82 | 374.90 | 19.42 | 0.20 | |
688336 | 三生國健 | 5477.60 | -0.92 | 272.13 | -3.45 | |
688086 | 紫晶存儲 | 16978.54 | 15.28 | 2.79 | ||
688012 | 中微公司 | 173579.57 | 8393.14 | |||
688565 | 力源科技 | 3002.62 | 233.66 | 1.60 | ||
688819 | 天能股份 | 37536.91 | 3772.57 | -23.99 | ||
688315 | 諾禾緻源 | 4636.77 | -0.98 | 1029.74 | -1.39 | |
688553 | 彙宇制藥 | 9684.90 | 77.38 | |||
688027 | 國盾量子 | 22855.60 | 14092.39 | -0.81 | ||
688519 | 南亞新材 | 8078.66 | 639.42 | -0.37 | ||
688077 | 大地熊 | 9413.50 | 1088.82 | -12.57 | ||
688425 | 鐵建重工 | 41279.20 | 6359.01 | -14.07 | ||
688202 | 美迪西 | 19189.80 | 1350.96 | -5.55 | -2.42 | |
688128 | 中國電研 | 10115.69 | -1.09 | |||
688039 | 當虹科技 | 26925.07 | -1.15 | 3151.31 | -8.93 | |
688622 | 禾信儀器 | 3514.70 | -1.17 | 353.71 | -4.49 | 1.58 |
688636 | 智明達 | 4801.21 | 3736.57 | |||
688561 | 奇安信 | 82286.88 | -1.22 | 12507.19 | 3.12 | 2.77 |
688690 | 納微科技 | 10284.45 | -1.26 | 6056.09 | -0.42 | |
688766 | 普冉股份 | 22757.50 | 2681.72 | -10.03 | -1.16 | |
688200 | 華峰測控 | 10481.15 | 1394.25 | |||
688219 | 會通股份 | 5169.20 | 85.88 | |||
688701 | 卓錦股份 | 1364.94 | -1.30 | 257.94 | -9.12 | 1.66 |
688596 | 正帆科技 | 16674.51 | 5975.43 | 16.29 | ||
688366 | 昊海生科 | 27690.97 | 938.61 | -3.41 | -1.72 | |
688670 | 金迪克 | 10315.57 | -1.37 | 817.97 | -0.21 | |
688111 | 金山辦公 | 51613.13 | 26872.76 | -1.44 | ||
688228 | 開普雲 | 5467.74 | -1.41 | 2597.76 | 3.25 | |
688518 | 聯赢雷射 | 4598.54 | 7730.63 | -4.13 | ||
688526 | 科前生物 | 19089.67 | 1950.10 | -1.04 | ||
688685 | 邁信林 | 4701.01 | 135.89 | -1.11 | ||
688488 | 艾迪藥業 | 7547.06 | -1.47 | 4444.08 | -0.60 | |
688126 | 滬矽産業 | 63332.91 | -1.51 | 23507.36 | ||
688395 | 正弦電氣 | 3834.28 | 170.55 | -45.41 | ||
688298 | 東方生物 | 131603.06 | 4069.99 | 5.52 | ||
688218 | 江蘇北人 | 4923.71 | 202.90 | |||
688286 | 敏芯股份 | 18066.35 | 2789.32 | -3.06 | -1.91 | |
688026 | 潔特生物 | 7151.61 | -100.00 | 4.22 | ||
688289 | 聖湘生物 | 53125.43 | 41059.67 | 1.37 | ||
688699 | 明微電子 | 35514.86 | 293.29 | |||
688188 | 柏楚電子 | 5634.72 | -1.69 | 2164.68 | 1.18 | |
688589 | 力合微 | 13476.50 | 6487.95 | |||
688707 | 振華新材 | 35183.90 | -1.73 | 1417.24 | ||
688262 | 國芯科技 | 13124.97 | 6392.81 | -21.78 | -5.33 | |
688328 | 深科達 | 5819.53 | 389.98 | -0.75 | -2.14 | |
688160 | 步科股份 | 3639.91 | -1.77 | 318.46 | -41.33 | |
688669 | 聚石化學 | 10191.72 | 1004.12 | -46.69 | -2.58 | |
688329 | 艾隆科技 | 2864.46 | 150.20 | 13.20 | ||
688033 | 天宜上佳 | 12921.09 | 78.11 | -18.87 | -1.66 | |
688509 | 正元地信 | 6450.92 | -1.86 | 283.79 | -8.73 | |
688517 | 金冠電氣 | 3571.70 | -1.88 | 699.68 | 8.98 | |
688001 | 華興源創 | 11918.18 | -1.93 | 630.43 | -0.40 | |
688500 | 慧辰股份 | 4220.76 | -1.94 | 174.43 | -9.57 | |
688595 | 芯海科技 | 16550.01 | 1988.27 | 1.62 | ||
688356 | 鍵凱科技 | 12950.72 | -1.98 | 19933.61 | -3.76 | |
688575 | 亞輝龍 | 9968.53 | 8812.05 | 2.87 | ||
688676 | 金盤科技 | 4029.16 | 1286.68 | -1.80 | ||
688655 | 迅捷興 | 3256.96 | -2.04 | 573.89 | 1.50 | |
688588 | 淩志軟體 | 10606.58 | 242.74 | 3.14 | 1.91 | |
688558 | 國盛智科 | 12718.74 | -2.10 | 1819.45 | ||
688159 | 有方科技 | 4365.35 | 756.45 | -2.27 | ||
688069 | 德林海 | 4874.53 | 809.12 | 0.28 | ||
688167 | 炬光科技 | 12711.94 | -2.16 | 6590.70 | -4.14 | -3.82 |
689009 | 九号公司 | 10010.55 | 29603.12 | |||
688038 | 中科通達 | 1911.67 | -2.20 | 389.30 | 99.36 | |
688226 | 威騰電氣 | 3858.07 | 276.93 | -24.32 | ||
688025 | 傑普特 | 14401.46 | 8.46 | |||
688779 | 長遠锂科 | 59784.88 | -2.33 | 43494.40 | ||
688135 | 利揚晶片 | 14940.83 | 607.23 | -6.61 | ||
688088 | 虹軟科技 | 24604.02 | -2.44 | 5927.30 | 0.06 | |
688533 | 上聲電子 | 5997.00 | -2.45 | 3935.33 | -17.66 | -13.10 |
688318 | 财富趨勢 | 21395.16 | 1496.01 | 17.75 | 2.15 | |
688378 | 奧來德 | 13510.69 | -2.50 | 304.48 | ||
688168 | 安博通 | 6497.11 | -2.53 | 1.36 | ||
688100 | 威勝資訊 | 7875.34 | -2.60 | 17092.14 | -6.71 | 0.29 |
688339 | 億華通 | 45963.35 | -2.71 | 12531.79 | -4.11 | -3.71 |
688408 | 中信博 | 16035.35 | -2.73 | 1538.35 | 3.65 | -4.72 |
688023 | 安恒資訊 | 36806.63 | -2.78 | 2773.05 | 10.13 | -3.38 |
688211 | 中科微至 | 10434.49 | 762.91 | 10.52 | ||
688265 | 南模生物 | 4590.34 | -2.83 | 1702.89 | ||
688151 | 華強科技 | 10186.66 | -2.86 | 484.52 | -1.06 | |
688212 | 澳華内鏡 | 2799.55 | -2.88 | 2464.35 | 8.39 | 5.91 |
688418 | 震有科技 | 4011.34 | 2307.61 | -20.08 | ||
688586 | 江航裝備 | 14380.53 | -2.97 | 5933.50 | -7.95 | -3.69 |
688068 | 熱景生物 | 58105.98 | 94.31 | 12.10 | ||
688677 | 海泰新光 | 1682.42 | -3.00 | 3619.06 | 4.77 | |
688169 | 石頭科技 | 20727.11 | -3.02 | 8333.74 | 0.60 | |
688139 | 海爾生物 | 14853.30 | -3.19 | 4834.69 | ||
688365 | 光雲科技 | 6669.69 | -3.22 | 1861.60 | 9.28 | |
688355 | 明志科技 | 1539.83 | -3.25 | 735.09 | ||
688368 | 晶豐明源 | 12076.37 | 1290.36 | -6.31 | ||
688138 | 清溢光電 | 7707.46 | -3.39 | |||
688201 | 信安世紀 | 4916.23 | -3.44 | 2216.78 | -13.85 | |
688122 | 西部超導 | 29277.14 | -3.59 | 7436.54 | -2.15 | -1.95 |
688383 | 新益昌 | 11670.35 | 1538.25 | 10.38 | -6.45 | |
688390 | 固德威 | 44008.56 | 34008.64 | -4.24 | -3.88 | |
688681 | 科彙股份 | 4170.86 | 192.70 | 7.58 | 0.70 | |
688350 | 富淼科技 | 3752.88 | -3.93 | 564.40 | 30.65 | |
688499 | 利元亨 | 11488.76 | -3.96 | 3516.32 | ||
688248 | 南網科技 | 9200.59 | 568.37 | -39.95 | ||
688772 | 珠海冠宇 | 14897.60 | -3.99 | 6585.82 | -7.81 | -3.62 |
688210 | 統聯精密 | 1339.59 | 821.01 | 2.32 | 0.15 | |
688768 | 容知日新 | 1751.10 | -4.07 | 317.29 | ||
688118 | 普元資訊 | 6437.30 | -4.17 | 4.33 | ||
688513 | 苑東生物 | 12346.91 | -4.33 | 9812.39 | ||
688398 | 賽特新材 | 9465.29 | -4.42 | 671.63 | ||
688577 | 浙海德曼 | 5685.57 | 693.78 | 3.04 | ||
