本次成績:
所屬團隊 | 團隊得分 | 每周例行報告 | 總分 | 占期末分值10% | |
---|---|---|---|---|---|
學号 姓名 | 滿分分值 | 1565 | 4 | 1569 | 10 |
付宇澤 | 建構之法 | 1327 | 1331 | 8.5 | |
肖亞男 | 都是為了生活 | 1400 | -4 | 1396 | 8.9 |
康哲 | |||||
王可非 | 1404 | ||||
孫曉宇 | 扛把子 | 1450 | 1446 | 9.2 | |
劉信鵬 | |||||
韓昊 | |||||
梅小雨 | 組長 | 1375 | 1379 | 8.8 | |
梁夢瑤 | 1454 | 9.3 | |||
宋曉麗 | |||||
董亞輝 | |||||
彭思雨 | 勝利點 | 1520 | 1524 | 9.7 | |
魏新 | |||||
賀敬文 | |||||
齊文華 | 1323 | 8.4 | |||
王志文 | |||||
王歆瑤 | |||||
羅楊美慧 | |||||
徐姗姗 | |||||
遲俊文 | |||||
楊天宇 | |||||
徐麗君 | |||||
楊萍 | 2 | 1329 | |||
都雪冬 | |||||
位軍營 | 1516 |
小組成績:
scrum1 | scrum2 | scrum3 | scrum4 | scrum5 | scrum6 | scrum7 | 課堂展示 | 課堂加分 | 中間産物 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滿分 | 50 | 200 | 15 | 1000 | |||||||
100 | |||||||||||
12 | |||||||||||
20 | |||||||||||
25 |
總成績排名:
90.6 | |
---|---|
89.8 | |
88.8 | |
87.1 | |
86.2 | |
84.2 | |
82.8 | |
80.1 | |
79.1 | |
78.9 | |
78.1 | |
77.4 | |
76.9 | |
76.0 | |
75.3 | |
74.4 | |
74.2 | |
74.0 | |
71.3 | |
67.9 | |
64.5 | |
63.0 | |
58.7 | |
54.5 |
千帆競發圖:

千層糕圖:
千帆競發圖-整體: