學習時間 | 新增代碼數 | 部落格量 | 知識總結 | |
第一周 | 30分鐘 | 2 | 快速閱讀課本 | |
第二周 | 1天 | 1 | 5 | 學習使用C#編寫四則運算,rand函數,switch語句,float浮點型 |
第三周 | 2小時 | 8 | 了解編寫代碼時的 代碼規範 | |
第四周 | ||||
第五周 | ||||
第六周 | ||||
第七周 | ||||
第八周 | ||||
第九周 | ||||
第十周 | ||||
第十一周 | ||||
第十二周 | ||||
第十三周 | ||||
第十四周 | ||||
第十五周 | ||||
第十六周 |
學習時間 | 新增代碼數 | 部落格量 | 知識總結 | |
第一周 | 30分鐘 | 2 | 快速閱讀課本 | |
第二周 | 1天 | 1 | 5 | 學習使用C#編寫四則運算,rand函數,switch語句,float浮點型 |
第三周 | 2小時 | 8 | 了解編寫代碼時的 代碼規範 | |
第四周 | ||||
第五周 | ||||
第六周 | ||||
第七周 | ||||
第八周 | ||||
第九周 | ||||
第十周 | ||||
第十一周 | ||||
第十二周 | ||||
第十三周 | ||||
第十四周 | ||||
第十五周 | ||||
第十六周 |