這個作業屬于哪個課程 | 2020春|S班(福州大學) |
---|---|
這個作業要求在哪裡 | 團隊作業第六次——beta沖刺+事後諸葛亮 |
團隊名稱 | 學長幫幫組 |
這個作業的目标 | 沖刺第二天!! |
作業正文 | Beta沖刺(2/7) |
其他參考文獻 | 暫無 |
SCRUM部分
Part1-每日彙報
學号 | 昨日進展 | 遇到啥困難,今日解決的進度 | 明日安排 |
---|---|---|---|
221701423 | 完成幫扶清單檢視,送出幫扶申請,用時三小時 | 無困難,完成我的幫扶,幫扶打卡 | 完成消息清單 發送消息 接收消息 |
221701222 | 完成背景首頁,用時一小時 | 無困難,修改背景首頁 | 在背景首頁新增内容 |
221701203 | 完成了幫扶打卡頁面,花了一個小時 | 完成管理者添加幫扶對象的頁面 | 完善、美化之前成型的頁面 |
221600423 | 總結問題,撰寫部落格,花了一小時 | 伺服器未部署僅進行幫扶頁面前端測試 | 完善已有頁面 |
041701407 | 完成了資料庫建構,依賴安裝,用了一個小時 | 完成消息子產品部分接口 | 完成消息子產品接口并測試 |
221701404 | alpha階段問題總結,用時一個半小時 | 筆記子產品資料庫部分編碼,無困難 | 後端幫扶子產品接口測試 |
221701305 | 進行部分測試 | 無困難,輔助完善幫扶子產品 | 測試幫扶子產品功能,修複bug |
221701121 | 整理前後端的codestyle.md | 消息子產品建構,花了一個多小時 | 消息子產品代碼部分 |
221701320 | 進行了部分的測試,完成項目燃盡圖 | 準備了使用者使用調查報告 | 繼續進行測試 |
Part2-代碼簽入記錄
- 前端
學長幫幫忙—Beta沖刺(2/7) - 後端
學長幫幫忙—Beta沖刺(2/7)
Part3-會議照片
PM報告
Part1-項目工作量
Part2-燃盡圖
Part3-貢獻比
貢獻比例( %) | |
---|---|
17 | |
10 | |
15 | |
9 | |
13 | |
7 | |