貢獻分
第一次沖刺貢獻分 | |
團員名字 | |
黃冠鋒 201406114134 | 26 |
盧利欽 201406114130 | 24 |
賴新耀 201406114129 | 19 |
許恒藍 201406114122 | 11 |
第二次沖刺貢獻分 | |
27 | |
18 | |
第三次沖刺貢獻分 | |
貢獻分
第一次沖刺貢獻分 | |
團員名字 | |
黃冠鋒 201406114134 | 26 |
盧利欽 201406114130 | 24 |
賴新耀 201406114129 | 19 |
許恒藍 201406114122 | 11 |
第二次沖刺貢獻分 | |
27 | |
18 | |
第三次沖刺貢獻分 | |