MaxCompute 于5月7日正式售賣預付費(包年包月)套餐資源,主打存儲密集型套餐,一共三個套餐:
- 存儲密集型160套餐
- 存儲密集型320套餐
- 存儲密集型600套餐
本文主要給大家介紹預付标準版和套餐版的資源、售價以及兩者對比的情況,以供大家選購時進行參考。
資源
标準版購買後隻包含計算資源,具體如下
規格類型 | 計算資源(CU) | 存儲資源 | 上傳/下載下傳資源 |
---|---|---|---|
按需購買,10CU起步 | 無限制,按量付費 |
包含計算資源和存儲資源,如下表所示。
160 | 150TB,超出部分按量付費 | ||
320 | 300TB,超出部分按量付費 | ||
600 | 500TB,超出部分按量付費 |
售價
标準版售價月單價(元/月) | 存儲單價 | 公網下載下傳單價(元/GB) | 優惠 | |
---|---|---|---|---|
按需購買,1500起步 | 階梯價格(按量後付費) | 0.8(按量後付費) | 一次性購滿1年或以上有折扣 |
存儲超出單價(元/GB) | |||
---|---|---|---|
35000 | 0.019 (按量後付費) | ||
70000 | |||
125000 |
套餐折扣
購買時長 | |
---|---|
1個月 | 無 |
3個月 | 9折 |
6個月 | 8.5折 |
1年 | 7.8折 |
2年 | 6.5折 |
3年 | 5.6折 |
标準版 VS 套餐版
從資源和售價介紹中我們可以很清楚的知道标準版和套餐最大的差別就是 套餐除了計算資源還包含存儲資源,在售價方面資料下載下傳都是一樣的計費方式。是以本小節我們以購買時長為1個月對比兩個版本的計算和存儲的花費。
- 1個月按30天計算.
需求資源 | 選購規格 | CU數 | 每日平均存儲量(TB) | 購買金額(¥) | 月存儲費用(¥) | 月總花費金額(¥) | 同需求月總花費與标準版相比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100CU+150TB | 100 | 150 | 15000 | 31768.704 | 46768.704 | - | |
少約11768¥ | |||||||
160CU+150TB | 24000 | 55768.704 | |||||
少約20768¥ | |||||||
200CU+200TB | 200 | 200TB | 30000 | 40984.704 | 70984.704 | ||
29184 | 64184 | 少約6800¥ | |||||
少約984¥ | |||||||
320CU+300TB | 300 | 48000 | 59416.704 | 107416.704 | |||
少約37416¥ | |||||||
300CU+400TB | 400 | 45000 | 77848.704 | 122848.704 | |||
58368 | 128368 | 多約5519¥ | |||||
多約2151¥ | |||||||
400CU+400TB | 60000 | 137848.704 | |||||
少約9480¥ | |||||||
少約12848¥ | |||||||
500CU+500TB | 500 | 75000 | 96280.704 | 171280.704 | |||
少約46280¥ | |||||||
600CU+500TB | 90000 | 186280.704 | |||||
少約61280¥ | |||||||
500CU+600TB | 114712.704 | 189712.704 | |||||
183368 | 少約6344¥ |
通過上表的對比,如果需求量和套餐的資源量都很接近,建議可以考慮套餐版,如果比較集中使用計算,存儲量極少可以考慮标準版,大家可以針對自己的業務需求進行參考。